[聚酰胺6]:聚酰胺6切片市場早間提示(20250729)
1.關(guān)注點(diǎn)
1)7/28:美國與歐盟達(dá)成新的貿(mào)易協(xié)議,且美國將縮短俄羅斯面臨新制裁的最后期限,國際油價上漲。NYMEX原油期貨09合約66.71漲1.55美元/桶,環(huán)比+2.38%;ICE布油期貨09合約70.04漲1.60美元/桶,環(huán)比+2.34%。中國INE原油期貨主力合約2509跌3.1至505.5元/桶,夜盤漲10.4至515.9元/桶。
2)中石化高端己內(nèi)酰胺2025年7月結(jié)算價格9060元/噸(液體優(yōu)等品六個月承兌自提),較6月結(jié)算價下跌660元/噸。
3)中石化純苯華東、華南各煉廠價格上漲100元/噸,執(zhí)行5950元/噸,價格自7月11日執(zhí)行。
核心邏輯:成本壓力增加 下游按需補(bǔ)貨 PA6市場偏好運(yùn)行
2.價格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報價項 | 7月25日 | 7月28日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 65.16 | 66.71 | +1.55 | 09合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 68.44 | 70.04 | +1.60 | 09合約 |
純苯 | 華東市場 | 6060-6130 | 6000-6060 | -60/-70 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 6600-6630 | 6550-6630 | -50/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 7000-7000 | 7100-7100 | +100/+100 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 7350-7400 | 7350-7450 | 0/+50 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 8600-8600 | 8700-8700 | +100/+100 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 8850-9300 | 9000-9300 | +150/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場價 | 9050-9450 | 9200-9500 | +150/+50 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 9500-9800 | 9600-9900 | +100/+100 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 11600-12300 | 11600-12300 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 13600-15200 | 13600-15200 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 12500-12900 | 12500-12900 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 11700-12500 | 11700-12500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化7月結(jié)算 | 9060 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)6月結(jié)算 | 9760 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價 | 9160/9095/9050/9050 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 9550/9300/9100/9100/9300 | 承兌自提 | |||
?
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標(biāo)優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價格為本周之前過往兩個工作日的時點(diǎn)價格,非周均價。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
3.行情展望
市場利好支撐增加,原料己內(nèi)酰胺價格上漲,切片成本壓力增加,聚合企業(yè)上調(diào)切片出廠價格,且下游謹(jǐn)慎擇低補(bǔ)貨,預(yù)計近期PA6市場偏好運(yùn)行。
4.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 |
聚酰胺6聚合開工率 | 周四16:00 | 77.87% | ↗ |
聚酰胺6常規(guī)紡利潤 | 周四16:00 | -150元/噸 | ↘ |
聚酰胺6常規(guī)紡庫存 | 周四16:00 | 7.5天 | ↗ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
?
