膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250729)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
| 產(chǎn)品 | 市場 | 2025/7/25 | 2025/7/28 | 漲跌 |
| 膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8450-8550 | 8450-8550 | 0 |
| 華東地區(qū) | 8250-8500 | 8250-8500 | 0 | |
| 華南地區(qū) | 0.42-0.44 | 0.42-0.44 | 0 | |
| 東北地區(qū) | 8400-8500 | 8400-8500 | 0 | |
| 丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7550-7600 | 7550-7600 | 0 |
| 華南地區(qū) | 7100-7300 | 7050-7150 | -50/-150 | |
| 華東地區(qū) | 7500-7600 | 7500-7600 | 0 | |
| BOPP | 華北地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 |
| 華南地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
| 華東地區(qū) | 8100-8400 | 8100-8400 | 0 | |
| PP | 華東地區(qū) | 7140-7250 | 7100-7180 | -40/-70 |
| 丙烯 | 山東地區(qū) | 6220-6260 | 6170-6220 | -50/-40 |
| 丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6450-6550 | 6450-6500 | 0/-50 |
| 華南地區(qū) | 6550-6650 | 6550-6650 | 0 | |
| 正丁醇 | 山東地區(qū) | 5800-5850 | 5850-5900 | +50 |
| 國際原油 | WTI | 65.16 | 66.71 | +1.55 |
| 布倫特 | 68.44 | 70.04 | +1.60 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新
