| 品種:玻璃FG????日期:2025-07-29 |
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 國泰君安(代客) | 869,337 | -269,221 | 國泰君安(代客) | 82,632 | -18,871 | 永安期貨(代客) | 160,810 | 14,276 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 593,762 | -241,478 | 中信期貨(代客) | 66,802 | 6,120 | 國泰君安(代客) | 139,299 | -8,254 |
| 3 | 東證期貨(代客) | 518,643 | -137,414 | 永安期貨(代客) | 57,017 | 2,664 | 中信期貨(代客) | 101,534 | 9,094 |
| 4 | 華聞期貨(代客) | 448,362 | -119,160 | 東證期貨(代客) | 53,227 | 5,612 | 東證期貨(代客) | 87,426 | -25,027 |
| 5 | 中泰期貨(代客) | 285,663 | -76,650 | 方正中期(代客) | 45,206 | 642 | 華泰期貨(代客) | 58,921 | 9,472 |
| 6 | 華泰期貨(代客) | 285,344 | -46,420 | 中信建投(代客) | 38,806 | 1,292 | 銀河期貨(代客) | 45,335 | -6,939 |
| 7 | 海通期貨(代客) | 283,650 | -79,190 | 華泰期貨(代客) | 36,252 | 5,192 | 方正中期(代客) | 36,813 | -13,618 |
| 8 | 廣發(fā)期貨(代客) | 274,639 | -156,529 | 徽商期貨(代客) | 32,625 | 1,262 | 申銀萬國(代客) | 36,302 | -798 |
| 9 | 銀河期貨(代客) | 245,213 | -111,694 | 光大期貨(代客) | 32,501 | 1,041 | 浙商期貨(代客) | 29,647 | -4,256 |
| 10 | 光大期貨(代客) | 221,643 | -60,709 | 銀河期貨(代客) | 31,196 | 7,168 | 光大期貨(代客) | 26,332 | 1,280 |
| 11 | 中信建投(代客) | 214,509 | -77,224 | 信達(dá)期貨(代客) | 30,694 | 667 | 中信建投(代客) | 21,575 | 2,491 |
| 12 | 永安期貨(代客) | 198,114 | -5,444 | 廣發(fā)期貨(代客) | 26,112 | 924 | 南華期貨(代客) | 21,237 | 11,457 |
| 13 | 方正中期(代客) | 197,264 | -98,122 | 國元期貨(代客) | 24,668 | 44 | 中輝期貨(代客) | 20,571 | 3,863 |
| 14 | 徽商期貨(代客) | 177,271 | -55,820 | 平安期貨(代客) | 23,605 | -3,857 | 東海期貨(代客) | 18,989 | 3,304 |
| 15 | 國信期貨(代客) | 161,250 | -35,956 | 東方財富(代客) | 23,525 | 1,764 | 寶城期貨(代客) | 18,504 | 814 |
| 16 | 南華期貨(代客) | 152,649 | -43,513 | 寶城期貨(代客) | 20,614 | 4,809 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 17,528 | 1,271 |
| 17 | 申銀萬國(代客) | 151,132 | -7,861 | 國投期貨(代客) | 20,613 | 591 | 廣發(fā)期貨(代客) | 16,111 | -481 |
| 18 | 浙商期貨(代客) | 148,045 | -56,424 | 國信期貨(代客) | 20,557 | -564 | 融達(dá)期貨(代客) | 15,183 | 524 |
| 19 | 新湖期貨(代客) | 133,360 | 22,952 | 紫金天風(fēng)(代客) | 20,085 | 5,732 | 物產(chǎn)中大(代客) | 14,952 | -4,437 |
| 20 | 招商期貨(代客) | 117,704 | -87,148 | 浙商期貨(代客) | 18,719 | 2,199 | 中泰期貨(代客) | 14,809 | 683 |
| 合計 |
| 5,677,554 | -1,743,025 |
| 705,456 | 24,431 |
| 901,878 | -5,281 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。