[BOPET]:BOPET早間提示(20250730)
1、7/29:市場(chǎng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅問題的擔(dān)憂明顯減弱,且美國(guó)可能對(duì)俄羅斯采取新制裁引發(fā)潛在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨09合約69.21漲2.50美元/桶,環(huán)比+3.75%;ICE布油期貨09合約72.51漲2.47美元/桶,環(huán)比+3.53%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2509漲9.2至514.7元/桶,夜盤漲12.8至527.5元/桶。
2、中石化聚酯切片7月合約預(yù)收款:膜級(jí)基料(FG600)6350元/噸。中石化聚酯切片7月結(jié)算價(jià):膜級(jí)基料(FG600)6130元/噸。
3、中石化聚酯切片周指導(dǎo)價(jià)(20250728-0803):膜級(jí)基料(FG600)6300元/噸。
核心邏輯:國(guó)際油價(jià)上漲
二、價(jià)格表單?? ?
產(chǎn)品 | 備注 | 7/29 | 7/28 | 漲跌 | 漲幅 |
原油 | ICE布油 | 72.51 | 70.04 | 2.47 | 3.53% |
原油 | NYMEX原油 | 69.21 | 66.71 | 2.50 | 3.75% |
PX | CFR中國(guó) | 857.33 | 852.00 | 5.33 | 0.63% |
PTA | - | 4830 | 4845 | -15.00 | -0.31% |
MEG | - | 4518 | 4499 | 19.00 | 0.42% |
聚酯切片 | 有光切片 | 5900 | 5900 | 0.00 | 0.00% |
BOPET | 12μ | 7250 | 7250 | 0.00 | 0.00% |
BOPET | 6μ | 8300 | 8300 | 0.00 | 0.00% |
1、產(chǎn)品價(jià)格均采用國(guó)標(biāo)優(yōu)等品; 2、原油單位為美元/桶,PX CFR中國(guó)單位為美元/噸,其他品種為元/噸; 3、上表人民幣價(jià)格均為自提現(xiàn)匯含稅價(jià)格; 4、兩期價(jià)格均為本工作日之前過往兩個(gè)工作日的時(shí)間點(diǎn)價(jià)格,并未抽均價(jià); 5、漲跌率為環(huán)比變化率。 ? | |||||
三、數(shù)據(jù)表單?
數(shù)據(jù)類型 | 7/29 | 7/28 | 漲跌 |
切片法加工費(fèi) | 1350 | 1350 | 0 |
直熔法加工費(fèi) | 1607 | 1600 | 6 |
1、 BOPET加工費(fèi)為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)現(xiàn)貨市場(chǎng)利潤(rùn)情況,單位:元/噸; 2、 計(jì)算方式:加工費(fèi)=市場(chǎng)價(jià)格-原料成本。 | |||
四、行情展望
隔夜原油漲幅較大,成本端存偏強(qiáng)支撐,預(yù)計(jì)今日BOPET市場(chǎng)成交重心堅(jiān)挺運(yùn)行。
