[PP]:聚丙烯市場早間提示(20250730)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、7/29:市場對美國關(guān)稅問題的擔(dān)憂明顯減弱,且美國可能對俄羅斯采取新制裁引發(fā)潛在供應(yīng)風(fēng)險,國際油價上漲。NYMEX原油期貨09合約69.21漲2.50美元/桶,環(huán)比+3.75%;ICE布油期貨09合約72.51漲2.47美元/桶,環(huán)比+3.53%。中國INE原油期貨主力合約2509漲9.2至514.7元/桶,夜盤漲12.8至527.5元/桶。
2、7月29日丙烯FOB韓國在740美元/噸,CFR中國在770美元 /噸。
3、本周(20250718-0724)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周下降0.15個百分點(diǎn)至48.37%。
核心邏輯:宏觀政策頻出,供需矛盾未緩解,PP價格波動有限。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 7月28日 | 7月29日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 66.71 | 69.21 | +2.50 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 70.04 | 72.51 | +2.47 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6195 | 6220 | +25 | 元/噸 |
國內(nèi)甲醇 | 2365 | 2365 | 0 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7130 | 7160 | +30 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7137 | 7125 | -12 | 元/噸 |
寧波 | 7131 | 7117 | -14 | 元/噸 | |
廣州 | 7261 | 7245 | -16 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6880 | 6860 | -20 | 元/噸 |
PE | 7496 | 7495 | -1 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
??2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點(diǎn)價格,非周均價。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望
近期宏觀利好政策頻出,提振業(yè)者心態(tài),聚丙烯檢修裝置較為集中,但高產(chǎn)能影響下產(chǎn)量依然處于高位。需求端來看,先前的上漲情緒帶來短暫的階段性補(bǔ)庫,但總體來看,PP當(dāng)前需求依然偏淡。多因素博弈下,預(yù)計(jì)今日聚丙烯區(qū)間震蕩,價格在7100-7180元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 81.44 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 76.96% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 16.26 | ↑ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 77.36 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -331.67 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 723.73 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -192.13 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -577.91 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -7.52 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
?
