[聚丙烯月評]:隆眾資訊聚丙烯月評(2025年7月)
1.本月熱點關(guān)注
1. 黑色系領(lǐng)漲市場,聚丙烯煤炭成本支撐走強。
2. 供需格局暫未與宏觀形成共振,市場多空并行,價格走勢謹(jǐn)慎。
2.聚丙烯市場回顧
本月聚丙烯價格先抑后揚,月均價在7139元/噸,環(huán)比跌0.75%。強政策預(yù)期使得市場情緒改善,然基本面格局延續(xù)疲態(tài),現(xiàn)貨價格在宏觀強周期下走勢謹(jǐn)慎,波動區(qū)間收斂?;久?,本月裕龍石化4PP順利投產(chǎn),產(chǎn)能基數(shù)抬升使得供應(yīng)充足,現(xiàn)貨承壓;需求,夏季高溫天氣影響下游開工積極性,周期內(nèi)原料消耗緩慢,貨源流轉(zhuǎn)速度偏低向上對價格形成負(fù)反饋。綜合來看,宏觀政策暫未與基本面共振作用于價格,聚丙烯現(xiàn)貨延續(xù)偏弱態(tài)勢,價格重心窄幅走低。
3.?國內(nèi)聚丙烯裝置檢修分析
表 7月聚丙烯企業(yè)檢修裝置統(tǒng)計表
單位:萬噸/年
省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修起始日 | 檢修結(jié)束日 | 時長 | 日損失量 | 共計損失量 | 備注 |
遼寧 | 大連石化 | 5 | 2006/8/2 | 待定 | 31 | 150 | 4650 | 常規(guī)檢修 |
湖北 | 武漢石化 | 12 | 2021/11/12 | 待定 | 31 | 360 | 11160 | 常規(guī)檢修 |
黑龍江 | 海國龍油 | 20 | 2022/2/8 | 待定 | 31 | 600 | 18600 | 常規(guī)檢修 |
黑龍江 | 海國龍油 | 35 | 2022/4/3 | 待定 | 31 | 1050 | 32550 | 常規(guī)檢修 |
天津 | 天津石化 | 6 | 2022/8/1 | 待定 | 31 | 180 | 5580 | 常規(guī)檢修 |
遼寧 | 錦西石化 | 15 | 2023/2/16 | 待定 | 31 | 450 | 13950 | 常規(guī)檢修 |
青海 | 青海鹽湖 | 16 | 2023/10/27 | 待定 | 31 | 480 | 14880 | 故障檢修 |
江蘇 | 常州富德 | 30 | 2023/11/1 | 待定 | 31 | 900 | 27900 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 萬華化學(xué) | 30 | 2024/5/11 | 待定 | 31 | 900 | 27900 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 弘潤石化 | 45 | 2024/8/8 | 待定 | 31 | 1350 | 41850 | 成本檢修 |
浙江 | 紹興三圓 | 30 | 2024/8/23 | 待定 | 31 | 900 | 27900 | 常規(guī)檢修 |
遼寧 | 大連石化 | 7 | 2024/11/1 | 待定 | 31 | 210 | 6510 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 聯(lián)泓新科 | 8 | 2024/12/7 | 2025/7/21 | 21 | 240 | 5040 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 齊魯石化 | 7 | 2025/1/6 | 待定 | 31 | 210 | 6510 | 常規(guī)檢修 |
河南 | 洛陽石化 | 8 | 2025/2/6 | 待定 | 31 | 240 | 7440 | 成本檢修 |
廣西 | 中化泉州 | 20 | 2025/4/22 | 待定 | 31 | 600 | 18600 | 常規(guī)檢修 |
遼寧 | 北方華錦 | 6 | 2025/4/26 | 待定 | 31 | 180 | 5580 | 常規(guī)檢修 |
河北 | 河北海偉 | 30 | 2025/4/29 | 2025/7/12 | 12 | 900 | 10800 | 成本檢修 |
福建 | 泉州國亨 | 45 | 2025/5/9 | 2025/7/9 | 9 | 1350 | 12150 | 故障檢修 |
北京 | 燕山石化 | 7 | 2025/5/12 | 待定 | 31 | 210 | 6510 | 成本檢修 |
遼寧 | 恒力石化 | 20 | 2025/5/16 | 待定 | 31 | 600 | 18600 | 故障檢修 |
北京 | 燕山石化 | 25 | 2025/5/24 | 2025/10/10 | 31 | 750 | 23250 | 常規(guī)檢修 |
北京 | 燕山石化 | 12 | 2025/6/1 | 2025/8/12 | 31 | 360 | 11160 | 常規(guī)檢修 |
浙江 | 浙江石化 | 45 | 2025/6/20 | 2025/7/20 | 20 | 1350 | 27000 | 常規(guī)檢修 |
內(nèi)蒙古 | 中煤蒙大 | 30 | 2025/6/21 | 2025/7/31 | 31 | 900 | 27900 | 常規(guī)檢修 |
浙江 | 浙江石化 | 45 | 2025/6/21 | 2025/7/13 | 13 | 1350 | 17550 | 常規(guī)檢修 |
浙江 | 鎮(zhèn)海煉化 | 20 | 2025/6/22 | 2025/8/15 | 31 | 600 | 18600 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 京博聚烯烴 | 20 | 2025/6/23 | 2025/8/20 | 31 | 600 | 18600 | 常規(guī)檢修 |
內(nèi)蒙古 | 久泰集團 | 32 | 2025/6/24 | 2025/7/2 | 2 | 960 | 1920 | 故障檢修 |
山東 | 金能化學(xué) | 45 | 2025/6/25 | 2025/7/28 | 28 | 1350 | 37800 | 常規(guī)檢修 |
遼寧 | 遼陽石化 | 30 | 2025/6/27 | 2025/7/1 | 1 | 900 | 900 | 故障檢修 |
福建 | 福建聯(lián)合 | 12 | 2025/6/28 | 2025/7/15 | 15 | 360 | 5400 | 常規(guī)檢修 |
甘肅 | 延長中煤 | 30 | 2025/7/1 | 2025/8/9 | 31 | 900 | 27900 | 常規(guī)檢修 |
甘肅 | 延長中煤 | 30 | 2025/7/1 | 2025/8/9 | 31 | 900 | 27900 | 常規(guī)檢修 |
天津 | 天津渤化 | 30 | 2025/7/3 | 2025/7/24 | 22 | 900 | 19800 | 成本檢修 |
遼寧 | 大連石化 | 20 | 2025/7/4 | 待定 | 28 | 600 | 16800 | 常規(guī)檢修 |
寧夏 | 寧夏寶豐 | 30 | 2025/7/4 | 2025/7/6 | 3 | 900 | 2700 | 故障檢修 |
湖北 | 中韓石化 | 20 | 2025/7/4 | 2025/7/7 | 4 | 600 | 2400 | 故障檢修 |
河南 | 中原石化 | 6 | 2025/7/7 | 2025/7/13 | 7 | 180 | 1260 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 裕龍石化 | 40 | 2025/7/9 | 待定 | 23 | 1200 | 27600 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 裕龍石化 | 30 | 2025/7/12 | 2025/7/18 | 7 | 900 | 6300 | 故障檢修 |
河南 | 中原石化 | 10 | 2025/7/14 | 2025/8/31 | 18 | 300 | 5400 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 京博聚烯烴 | 40 | 2025/7/16 | 2025/8/30 | 16 | 1200 | 19200 | 常規(guī)檢修 |
福建 | 泉州國亨 | 45 | 2025/7/18 | 2025/8/18 | 14 | 1350 | 18900 | 故障檢修 |
山東 | 金能化學(xué) | 45 | 2025/7/21 | 2025/7/22 | 2 | 1350 | 2700 | 故障檢修 |
山東 | 裕龍石化 | 40 | 2025/7/22 | 2025/7/24 | 3 | 1200 | 3600 | 故障檢修 |
河北 | 河北海偉 | 30 | 2025/7/26 | 2025/7/27 | 2 | 900 | 1800 | 故障檢修 |
天津 | 中沙天津 | 45 | 2025/7/27 | 待定 | 5 | 1350 | 6750 | 故障檢修 |
寧夏 | 國能寧煤 | 30 | 2025/7/27 | 2025/8/2 | 5 | 900 | 4500 | 常規(guī)檢修 |
浙江 | 浙江石化 | 45 | 2025/7/28 | 2025/8/22 | 4 | 1350 | 5400 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 東明石化 | 20 | 2025/7/29 | 2025/9/12 | 3 | 600 | 1800 | 常規(guī)檢修 |
福建 | 福建聯(lián)合 | 22 | 2025/7/31 | 2025/8/5 | 1 | 660 | 660 | 故障檢修 |
合計 | 1326 | -- | -- | -- | -- | 718110 | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
7月開始檢修的聚丙烯生產(chǎn)線共計20條,與6月份開始檢修涉及的生產(chǎn)線相比減少4條線。7月份檢修涉及產(chǎn)能共計1326萬噸,較6月檢修產(chǎn)能減少1326萬噸;同時7月恢復(fù)聚丙烯生產(chǎn)線共計18條,涉及產(chǎn)能共計553萬噸。
4.PP市場影響因素預(yù)測
項目 | 8月趨勢 | 影響程度 |
生產(chǎn) | 窄幅增量 | ☆☆☆☆ |
消費 | 弱勢震蕩 | ☆☆☆☆☆ |
庫存 | 小幅下降 | ☆☆☆☆ |
進口 | 窄幅波動 | ☆☆☆ |
出口 | 顯現(xiàn)上漲 | ☆☆☆ |
成本 | 小幅上漲 | ☆☆☆☆ |
5.下月PP行情展望
宏觀端,政策端中央政治局工作會議穩(wěn)定經(jīng)濟政策推出及人民幣貶值預(yù)期利好出口,將是指引市場重要引擎。供需端變量關(guān)鍵期,8月檢修密集與新增擴能相互博弈抵消,需求端淡旺季需求交替關(guān)鍵期,需求變量存弱勢好轉(zhuǎn)機會。但受制于全球貿(mào)易壁壘及關(guān)稅影響,需求端估值弱于去年同期。成本端支撐有限,OPEC+增產(chǎn)計劃預(yù)期影響國際油價,油制成本端存松動預(yù)期。聚丙烯產(chǎn)業(yè)供需基本面難以扭轉(zhuǎn),外圍政策端成為牽引市場突破僵局重要突破口。外困內(nèi)擾局面下,預(yù)計市場僵持拉鋸戰(zhàn)持續(xù),間歇性存政策提振拉漲機會,拉絲圍繞7000-7250元/噸驗證成交。重點關(guān)注外貿(mào)出口訂單變量、成本端變化及新增擴能放量情況。
