[PE]:中國聚乙烯進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(202506)
| 產(chǎn)品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計 |
| 進口量(萬噸) | 21.93 | 37.26 | 36.74 | 95.93 |
| 進口量環(huán)比(%) | -18.84% | -11.98% | -1.95% | -10.19% |
| 進口量同比(%) | 12.62% | -15.42% | -0.81% | -4.61% |
| 進口均價(美元/噸) | 1192.33 | 932.34 | 983.5 | 1011.37 |
| 2025年累計進口量(萬噸) | 165.76 | 275.53 | 251.15 | 692.44 |
| 2025年累計進口量比去年同期(%) | 19.84% | 1.64% | 2.76% | 5.91% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計:6月份我國聚乙烯進口量在95.93萬噸,同比-4.61%,環(huán)比-10.19%。
