[PP]:2025年8月1日成都市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】成都PP市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理。原油價(jià)格下跌,成本面支撐削弱,廠家去庫(kù)節(jié)奏緩慢,下游買(mǎi)盤(pán)意愿不佳,市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。拉絲主流價(jià)格在7000-7180元/噸。
| 品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 均聚PP | 拉絲 | 四川石化 | L5E89 | 7180 | 0 | 出庫(kù) | |
| 國(guó)能寧煤 | 1102K | 7100 | -20 | 出庫(kù) | |||
| 延安能化 | S1003 | 7100 | -20 | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | ||
| 國(guó)能新疆 | S1003 | 7130 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 蘭州石化 | T30S | 7150 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 國(guó)能榆林 | S1003 | 7130 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 內(nèi)蒙寶豐 | HP550J | 7000 | -30 | 出庫(kù) | |||
| 均聚注塑 | 蘭州石化 | H9018H | 7500 | 0 | 出庫(kù) | ||
| 蘭州石化 | H9018 | 7400 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 蘭州石化 | H9068 | 7500 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 四川石化 | CP261 | 7050 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 國(guó)能寧煤 | 1100N | 7170 | -30 | 出庫(kù) | |||
| 國(guó)能榆林 | V30G | -- | -- | 出庫(kù) | 貨少 | ||
| 寧夏寶豐 | V30G | 7120 | -10 | 出庫(kù) | |||
| 蒲城清潔能源 | HP500N | 7350 | 0 | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | ||
| 寧夏寶豐 | HP500N | -- | -- | 出庫(kù) | |||
| 國(guó)能寧煤 | 1040TE | -- | -- | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | ||
| 延長(zhǎng)中煤 | K1870-B | 7400 | 0 | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | ||
| 蘭州石化 | V30G | 7230 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 纖維 | 蒲城清潔能源 | HP552R | 7380 | 0 | 出庫(kù) | ||
| 獨(dú)山子石化 | S2040 | 7350 | 0 | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | ||
| 共聚PP | 共聚 | 蘭州石化 | SP179 | 7500 | 0 | 出庫(kù) | 無(wú)貨 |
| 寧夏寶豐 | K8003 | 7200 | -30 | 出庫(kù) | |||
| 四川石化 | CI36D | 7280 | +30 | 出庫(kù) | |||
| 四川石化 | CI28F | 7280 | +30 | 出庫(kù) | |||
| 蒲城清潔能源 | EP548RQ | -- | -- | 出庫(kù) | |||
| 國(guó)能寧煤 | 2500HY | 7230 | -20 | 出庫(kù) | |||
| 延長(zhǎng)中煤 | EPS30R-B | 7170 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 獨(dú)山子石化 | K8003 | 7580 | -20 | 出庫(kù) | |||
| 四川石化 | CI73H | 7250 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 獨(dú)山子石化 | K9928H | 7430 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 神華新疆 | K9928H | 7400 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 延安能化 | K8003 | 7270 | -30 | 出庫(kù) | |||
| 國(guó)能榆林 | K8003 | -- | -- | 出庫(kù) | |||
| 透明料 | 四川石化 | RI71Z | -- | -- | 出庫(kù) | ||
| 蘭州石化 | RPE16I | 7750 | 0 | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | ||
| 獨(dú)山子石化 | K4912 | 8500 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 蘭州石化 | RP340R | 8200 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 管材 | 獨(dú)山子石化 | T4401 | 8350 | 0 | 出庫(kù) | ||
| 大慶煉化 | PA14D-2 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 大慶煉化 | PA14D | -- | -- | 出庫(kù) | |||
| 獨(dú)山子石化 | DY-ZK0640P | 8550 | 0 | 出庫(kù) | |||
| 燕山石化 | PPR4220 | -- | -- | 出庫(kù) | 無(wú)貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。
