[隆眾聚焦]:政策指引與行業(yè)主導(dǎo) 助力聚丙烯制品行業(yè)需求提升
導(dǎo)語:截至7月31日,聚丙烯現(xiàn)貨價格漲后回調(diào),價格波動區(qū)間在7135-7167元/噸,傳導(dǎo)至制品端利好驅(qū)動有限,聚丙烯制品多數(shù)行業(yè)現(xiàn)階段處于傳統(tǒng)消費淡季,下游給予制品支撐亦不足,各制品行業(yè)出廠價格多延續(xù)穩(wěn)價。淡季之下,國家政策與行業(yè)競爭打破了部分聚丙烯制品的“平靜”。
聚丙烯下游市場概況
本周概況(20250725-0731) | 綜合評估 | |
塑編 | -本周塑編樣本企業(yè)開工率在41.1%,較上周下跌0.1% -房地產(chǎn)行業(yè)低迷,建筑用水泥袋需求減少 -國際油價上漲,帶動原料端拉絲價格走高,采購積極性降低 | ☆☆ |
BOPP | -PP期貨區(qū)間震蕩,現(xiàn)貨市場偏穩(wěn)調(diào)整,成本面給予助力有限,膜企出廠價格偏穩(wěn)上探 -成本面給予助力有限,膜價重心稍有上探,但下游需求跟進(jìn)平平,整體訂單排產(chǎn)周期下降 -原料價格稍有上探,成本增加,膜價亦小幅跟漲,周內(nèi)階段時間利潤上漲,膜企周均利潤環(huán)比上漲 | ☆☆ |
CPP | -截至7月31日,普通復(fù)合膜華東主流價格在9500元/噸,較上周持平 -當(dāng)前期貨窄幅震蕩整理,市場價格部分走跌,商家報盤讓利促成交。淡季行情下,CPP 訂單整體偏淡 -下游食品、日用品包裝企業(yè)新單量環(huán)比減少,多以消化前期庫存為主 | ☆☆ |
PP無紡布 | -行業(yè)需求淡季延續(xù),PP無紡布行業(yè)開工率下滑至35.30%,環(huán)比下滑0.13% -醫(yī)療衛(wèi)生用PP無紡布需求偏穩(wěn),包裝用布需求略有放緩 -聚丙烯原料端支撐有限,加之需求偏弱,PP無紡布價格維持在9700元左右 | ☆☆ |
PP管材 | -周內(nèi)PP管材行業(yè)平均開工率在36.17%,較上周上漲0.14% -房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,國際貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)定,出口受阻,PP管材新單下滑 | ☆ |
PP注塑 | -日用注塑PP開工率在55.8%,較上周上漲0.22% -暑假高溫,外賣單量增加,奶茶杯、一次性餐盒需求上漲 | ☆☆ |
PP透明 | -本周透明PP下游工廠開工在44.7%,環(huán)比上漲0.5% -本周透明 PP 市場情緒回溫,一次性透明奶茶杯制品訂單增加,終端買盤補庫意愿提升 -受成本端利好支撐,疊加政策面持續(xù)發(fā)酵,而廠商讓利去庫導(dǎo)向下,個別工廠的備貨積極性相對提升 | ☆☆☆ |
改性PP | -部分企業(yè)裝置月底停車檢修,改性聚丙烯開工小幅下滑0.07%,在59.18% -近期聚丙烯震蕩,加之終端需求尚可,改性企業(yè)適量補貨,原料庫存天數(shù)環(huán)比走高0.15% ? -成本端支撐偏穩(wěn),企業(yè)訂單小幅走高,改性PP價格變動不大 | ☆☆☆ |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
行業(yè)開工率 | 7月25日-7月31日 | 7月18日-7月24日 | 漲跌 |
塑編 | 41.10% | 41.20% | -0.10% |
注塑 | 55.80% | 55.58% | 0.22% |
BOPP | 60.80% | 60.80% | 0.00% |
PP管材 | 36.17% | 36.03% | 0.14% |
PP無紡布 | 35.30% | 35.43% | -0.13% |
CPP | 54.13% | 54.50% | -0.37% |
PP透明 | 44.70% | 44.20% | 0.50% |
改性PP | 59.18% | 59.25% | -0.07% |
平均 | 48.40% | 48.37% | 0.03% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
市場對美國關(guān)稅憂慮緩和,且美國傳統(tǒng)消費旺季仍在,疊加美國對俄制裁可能引發(fā)新的供應(yīng)風(fēng)險,油價或存一定支撐。聚丙烯后期檢修裝置將逐漸增加,同時亦有前期檢修陸續(xù)恢復(fù),市場供應(yīng)壓力或減弱;需求面來看,國內(nèi)外經(jīng)濟預(yù)期疲態(tài),同時下游制品新單跟進(jìn)或維持剛需,雖部分下游存利好,但整體下游表現(xiàn)或欠佳,反饋至PP端或有限。預(yù)計下期聚丙烯主流震蕩低價存補漲機會,市場遵循供需基本邏輯。
終端需求變動:
現(xiàn)階段因臺風(fēng)持續(xù)在我國東部沿海等地行進(jìn),部分地區(qū)出現(xiàn)極端天氣,建筑類、運輸業(yè)或受一定影響,終端行業(yè)對于塑編、管材等制品需求減弱,BOPP、CPP、PP無紡布等行業(yè)多處于傳統(tǒng)需求淡季,下游多為剛需跟單;日用注塑方面或因天氣炎熱,水上樂園等注塑玩具或需求情況尚可。另一方面,國家第三批國補資金持續(xù)下達(dá),家電、汽車等需求或帶動PP改性需求;7月中旬市場監(jiān)管總局約談三家外賣平臺,“0”元購或成為過去式,但大額外賣券仍將促進(jìn)外賣行業(yè)需求帶動,外賣平臺優(yōu)惠力度持續(xù),加之中小學(xué)生現(xiàn)階段多處于暑期,消費者對于外賣、奶茶、咖啡等需求急劇增。短期來看,PP下游傳統(tǒng)包裝等行業(yè)需求跟進(jìn)或維持緩慢進(jìn)度,但像改性、透明等行業(yè)需求或在國家政策及行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中存有一定帶動。

![[隆眾聚焦]:政策指引與行業(yè)主導(dǎo)助力聚丙烯制品行業(yè)需求提升 [隆眾聚焦]:政策指引與行業(yè)主導(dǎo)助力聚丙烯制品行業(yè)需求提升](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/32/FE/rBKW32iRrdWAQtqFAACIfoh_XuY115.png)
![[隆眾聚焦]:政策指引與行業(yè)主導(dǎo)助力聚丙烯制品行業(yè)需求提升 [隆眾聚焦]:政策指引與行業(yè)主導(dǎo)助力聚丙烯制品行業(yè)需求提升](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/32/E4/rBKW3miRrgWAW_HLAACAIea5xN8584.png)