[錦綸纖維]:錦綸纖維市場早間提示(20250807)
一、關(guān)注點(diǎn)
1.8/6:雖然美國商業(yè)原油庫存下降,但增產(chǎn)利空氛圍延續(xù),國際油價下跌。NYMEX原油期貨09合約64.35跌0.81美元/桶,環(huán)比-1.24%;ICE布油期貨10合約66.89跌0.75美元/桶,環(huán)比-1.11%。中國INE原油期貨主力合約2509跌4.9至504.2元/桶,夜盤跌6.2至498元/桶。
2.隆眾資訊7月29日報道:中石化純苯華東、華南各煉廠價格上漲100元/噸,執(zhí)行6050元/噸,價格自7月29日執(zhí)行。
3.7月25日報道:中石化高端己內(nèi)酰胺2025年7月結(jié)算價格9060元/噸(液體優(yōu)等品六個月承兌自提),較6月結(jié)算價下跌660元/噸。
4.截至7月31日江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為55.51%,較上期數(shù)據(jù)下降0.08%。
二、價格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報價項 | 8月5日 | 8月6日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 65.16 | 64.35 | -0.81 | 09合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 67.64 | 66.89 | -0.75 | 10合約 |
純苯 | 華東市場 | 6000-6050 | 6020-6090 | +20/+40 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 6580-6650 | 6570-6630 | -10/-20 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 7300-7300 | 7300-7300 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 7400-7550 | 7400-7550 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 8950-9050 | 8950-9000 | 0/-50 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 9150-9550 | 9150-9550 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場價 | 9350-9750 | 9350-9750 | 0/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 9800-10200 | 9800-10200 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 11600-12300 | 11600-12300 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 13600-15200 | 13600-15200 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 12500-12900 | 12500-12900 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 11700-12500 | 11700-12500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化7月結(jié)算 | 9060 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)7月結(jié)算 | 9270 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價 | 9160/9095/9050/9050 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 9500 | 承兌自提 | |||
?
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標(biāo)優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價格為本周之前過往兩個工作日的時點(diǎn)價格,非周均價。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三、行情展望
上游原料端出現(xiàn)小幅松動,下游織造端追漲表現(xiàn)乏力,預(yù)計今日市場將延續(xù)謹(jǐn)慎態(tài)勢,持續(xù)關(guān)注原料成本價格變化以及上下游行業(yè)負(fù)荷情況。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) |
錦綸長絲周開工 | 周四17:00PM | 78% |
錦綸長絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 6.4 |
錦綸長絲企業(yè)庫存 | 周四17:00PM | 34.5 |
錦綸長絲利潤 | 周四17:00PM | -130 |
