[雙膠紙]:雙膠紙市場(chǎng)一周前瞻(20250310)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、/7:有消息稱美國(guó)將補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備,且對(duì)部分產(chǎn)油國(guó)仍有新的制裁計(jì)劃,國(guó)際油價(jià)上漲,中國(guó)INE原油期貨主力合約2504漲1.6至510.3元/桶,夜盤(pán)漲9.7至520元/桶。
2、上周山東市場(chǎng)針葉漿銀星6600元/噸,闊葉漿金魚(yú)4800元/噸,本色漿金星5750元/噸,化機(jī)漿昆河3550元/噸。
核心邏輯:供應(yīng)端變化不大,消費(fèi)面改善有限,木漿因素支撐偏強(qiáng),業(yè)者對(duì)后市多持謹(jǐn)慎態(tài)度。
二、價(jià)格表單
區(qū)域 | 規(guī)格型號(hào) | 3月6日 | 2月27日 | 漲跌值 |
北京市場(chǎng) | 70g華夏太陽(yáng) | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 |
天津市場(chǎng) | 70g太陽(yáng)天陽(yáng) | 5000-5100 | 5000-5100 | 0/0 |
山東市場(chǎng) | 70g晨鳴云豹 | 5300-5400 | 5300-5400 | 0/0 |
廣東市場(chǎng) | 70g太陽(yáng)天陽(yáng) | 5000-5100 | 5000-5100 | 0/0 |
70g晨鳴云鏡 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |
備注: | ||||
1.以上價(jià)格采用市場(chǎng)主流。 | ||||
2.以上產(chǎn)品為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 | ||||
3.上表人民幣價(jià)格均為含稅自提現(xiàn)匯價(jià)。 | ||||
4.兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | ||||
5.漲跌值為環(huán)比變化值。 | ||||
三、數(shù)據(jù)表單
雙膠紙行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 3月6日 | 2月27日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
產(chǎn)能利用率 | 56.3% | 56.2% | 0.1% | ↗ |
企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 | 100.5% | 103.1% | -2.6% | ↗ |
生產(chǎn)利潤(rùn)率 | -0.4% | -1.1% | 0.7% | ↗ |
1、 產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo)。 | ||||
2、 企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為樣本企業(yè)當(dāng)周總銷(xiāo)量占總產(chǎn)量的比例,反應(yīng)訂單的指標(biāo)。 | ||||
3、 生產(chǎn)利潤(rùn)率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)行業(yè)盈利總體情況,由行業(yè)利潤(rùn)占均價(jià)的比。 | ||||
四、行情展望
上周雙膠紙市場(chǎng)穩(wěn)定為主,行業(yè)供應(yīng)壓力不大,且工廠排單情況尚可,企業(yè)多延續(xù)挺價(jià)意向,然終端消費(fèi)短期難見(jiàn)明顯提升,下游原紙庫(kù)存消耗緩慢,用戶入市采購(gòu)情緒不高,且木漿因素支撐有所減弱,貿(mào)易商多隨進(jìn)隨出,市場(chǎng)成交改善有限,預(yù)計(jì)短期雙膠紙市場(chǎng)盤(pán)整延續(xù),關(guān)注計(jì)劃裝置情況變化。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
產(chǎn)能利用率 | 周四16:00PM | 56.3% | ↗ |
企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 | 周四16:00PM | 100.5% | ↗ |
生產(chǎn)利潤(rùn)率 | 周四16:00PM | -0.4% | ↗ |
企業(yè)庫(kù)存 | 周四16:00PM | 104.6萬(wàn)噸 | ↘ |
1、↑ ↓視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)5%的數(shù)據(jù)維度。 | |||
2、↗↘ 視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-5%以內(nèi)的數(shù)據(jù)維度。 | |||
