[銅版紙]:銅版紙市場早間提示(20250122)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、1/21:市場擔(dān)憂Trump政府將對多國加征關(guān)稅,且支持美國原油繼續(xù)提產(chǎn),國際油價下跌。中國INE原油期貨主力合約2503跌6.2至619.1元/桶,夜盤跌1.7至617.4元/桶。。
2、昨日山東市場主流紙漿品牌現(xiàn)貨含稅參考價:針葉漿銀星6550元/噸,闊葉漿金魚4830元/噸,本色漿金星5600元/噸,化機(jī)漿昆河3550元/噸。
核心邏輯:供應(yīng)端利好仍存,需求面支撐趨弱,木漿因素支撐偏穩(wěn),多數(shù)業(yè)者對后市持謹(jǐn)慎態(tài)度。
二、價格表單
區(qū)域 | 規(guī)格型號 | 1月21日 | 1月20日 | 漲跌值 |
北京市場 | 157g金海鯨王 | 5700-5800 | 5700-5800 | 0/0 |
157g太陽天陽 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
天津市場 | 157g華夏太陽 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 |
157g金東神盾 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
河北市場 | 157g華泰銅版 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 |
山東市場 | 157g晨鳴雪兔 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 |
廣東市場 | 157g晨鳴雪兔 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 |
157g金海鯨王 | 5700-5800 | 5700-5800 | 0/0 | |
備注: | ||||
1.以上價格采用市場主流。 | ||||
2.以上產(chǎn)品為人民幣價格,單位:元/噸。 | ||||
3.上表人民幣價格均為含稅到貨現(xiàn)匯價。 | ||||
4.兩期價格為本工作日之前過往兩個工作日的時點(diǎn)價格。 | ||||
5.漲跌值為環(huán)比變化值。 | ||||
三、行情展望
昨日銅版紙市場觀望整理,成交量減少。停產(chǎn)企業(yè)暫未恢復(fù)生產(chǎn),供應(yīng)端利好仍存,且部分企業(yè)出口訂單尚可,支撐工廠產(chǎn)銷相對平衡,紙企多維持挺價意愿。臨近春節(jié),終端消費(fèi)逐漸轉(zhuǎn)淡,用戶采買意愿降低,需求端無明顯利好,貿(mào)易商多觀望后市,隨行就市為主。隆眾預(yù)計(jì)短期銅版紙市場偏穩(wěn)運(yùn)行,關(guān)注企業(yè)開工情況變化。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計(jì) |
產(chǎn)能利用率 | 周四16:00PM | 49.5% | ↗ |
企業(yè)產(chǎn)銷率 | 周四16:00PM | 114.8% | ↘ |
生產(chǎn)利潤率 | 周四16:00PM | 10.8% | ↘ |
企業(yè)庫存 | 周四16:00PM | 33.0萬噸 | ↘ |
1、↑ ↓視為大幅波動,突出漲跌幅超過5%的數(shù)據(jù)維度。 | |||
2、↗↘ 視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-5%以內(nèi)的數(shù)據(jù)維度。 | |||
