[錦綸纖維]:錦綸纖維市場早間提示(20250808)
一、關注點
1.8/7:OPEC+增產(chǎn)利空氛圍延續(xù),疊加美國制裁計劃暫未引發(fā)明顯擔憂,國際油價六連跌。NYMEX原油期貨09合約63.88跌0.47美元/桶,環(huán)比-0.73%;ICE布油期貨10合約66.43跌0.46美元/桶,環(huán)比-0.69%。中國INE原油期貨主力合約2510漲0.4至499.9元/桶,夜盤跌6.1至493.8元/桶。
2.隆眾資訊7月29日報道:中石化純苯華東、華南各煉廠價格上漲100元/噸,執(zhí)行6050元/噸,價格自7月29日執(zhí)行。
3.7月25日報道:中石化高端己內酰胺2025年7月結算價格9060元/噸(液體優(yōu)等品六個月承兌自提),較6月結算價下跌660元/噸。
4.截至8月7日江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為55.75%,較上期數(shù)據(jù)上漲0.24%。
二、價格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報價項 | 8月6日 | 8月7日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 64.35 | 63.88 | -0.47 | 09合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 66.89 | 66.43 | -0.46 | 10合約 |
純苯 | 華東市場 | 6020-6090 | 6100-6170 | +80/+80 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 6570-6630 | 6590-6630 | +20/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 7300-7300 | 7100-7200 | -200/-100 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 7400-7550 | 7400-7500 | 0/-50 | 現(xiàn)金送到 | |
己內酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 8950-9000 | 8950-9000 | 0/0 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 9150-9550 | 9050-9550 | -100/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場價 | 9350-9750 | 9250-9750 | -100/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 9800-10200 | 9800-10200 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 11600-12300 | 11600-12300 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 13600-15200 | 13600-15200 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 12500-12900 | 12500-12900 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 11700-12500 | 11700-12500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內酰胺 | 中石化7月結算 | 9060 | 承兌自提 | ||
申遠7月結算 | 9270 | 承兌自提 | |||
中石化周結價 | 9160/9095/9050/9050 | 承兌自提 | |||
申遠周掛牌 | 9500 | 承兌自提 | |||
?
備注: |
1、己內酰胺華東液體貨源為國標優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價格為本周之前過往兩個工作日的時點價格,非周均價。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三、行情展望
需求端采購仍以剛需補庫為主,錦綸絲現(xiàn)貨市場供應保持相對充足,上游原料企業(yè)報價堅挺驅動,綜合多重影響,預計今日錦綸絲市場或小幅整理為主。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) |
錦綸長絲周開工 | 周四17:00PM | 78% |
錦綸長絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 6.4 |
錦綸長絲企業(yè)庫存 | 周四17:00PM | 34.5 |
錦綸長絲利潤 | 周四17:00PM | -300 |
