[復(fù)合肥]:國際復(fù)合肥近期現(xiàn)貨銷售統(tǒng)計
供應(yīng)商 | 來源 | 買方 | 目的地 | 產(chǎn)品 | 體量(萬噸) | 低端價 | 高端價 | 裝載時間 |
Trader | 俄羅斯 | TBC | 印度 | 10-26-26 | 25 | 551 | 552 | 8月 |
Trader | 俄羅斯 | TBC | 印度 | 12-32-16 | 40 | 580 | 580 | 8月 |
Trader | 俄羅斯 | TBC | 歐洲 | 8-20-30 | 2 | 487 | 487 | 待定 |
Russian pro-ducer | 巴西 | TBC | 巴西 | 15-15-15 | 2 | 420 | 420 | 待定 |
Sabic | 沙特阿拉伯 | RCF | 印度 | 20-20-0+13S | 30 | 463 | 463 | 8月 |
Trader | 俄羅斯 | TBC | 印度 | 12-32-16 | 30 | 580 | 580 | 9月1日 |
Midgulf | 公開 | NFL | 印度 | 20-20-0+13S | 30 | 470 | 470 | 8月 |
