[POM]:成本壓力釋放 進(jìn)口需求表現(xiàn)穩(wěn)固
1、進(jìn)出口數(shù)據(jù)概況
圖1 國(guó)內(nèi)POM月度進(jìn)口數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖
![[POM]:成本壓力釋放 進(jìn)口需求表現(xiàn)穩(wěn)固 [POM]:成本壓力釋放 進(jìn)口需求表現(xiàn)穩(wěn)固](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/33/00/rBKW3miVnAyAd8s2AABr99HLruU241.png)
2025年6月中國(guó)POM進(jìn)口23940.86噸,較上月增加779.68噸,增幅為3.37%。2025年1-6月累計(jì)進(jìn)口量為152865.90噸,較去年同比縮減39812.34噸,降幅為20.66%。
圖2 國(guó)內(nèi)POM月度出口數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖
![[POM]:成本壓力釋放 進(jìn)口需求表現(xiàn)穩(wěn)固 [POM]:成本壓力釋放 進(jìn)口需求表現(xiàn)穩(wěn)固](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/33/1B/rBKW32iVnBKAZ2v9AABuzt3nYQo722.png)
2025年6月中國(guó)POM出口量為3578.13噸,較上月增加230.05噸,增幅為6.87%。2025年1-6月累計(jì)出口量為17817.66噸,較去年同比增加4300.24噸,增幅為31.81%。
2、影響因素
進(jìn)口:6月POM進(jìn)口量同比有所縮減,同比降幅20.66%,主因受關(guān)稅影響,進(jìn)口成本高位,業(yè)者采購(gòu)積極性多受打壓,故進(jìn)口總量有所減少。
出口:6月POM出口量較去年持續(xù)增加,同比增幅為31.81%,主因國(guó)外POM供應(yīng)緊缺,國(guó)產(chǎn)料具有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)POM出口需求穩(wěn)固,故出口總量顯著增加。
3、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)
3.1進(jìn)口
3.1.1產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)
2025年6月,中國(guó)POM進(jìn)口量按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)統(tǒng)計(jì),排名在前五位的分別是:馬來(lái)西亞、沙特阿拉伯、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、德國(guó)。這五個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量之和為16917.45噸,約占當(dāng)月總進(jìn)口量的70.66%。
中國(guó)POM按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱(chēng) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 |
馬來(lái)西亞 | 5464.61 | 7968325 | 1458.17 | 22.83% |
沙特阿拉伯 | 3040.00 | 5246468 | 1725.81 | 12.70% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 2973.05 | 5041671 | 1695.79 | 12.42% |
韓國(guó) | 2775.16 | 5684345 | 2048.29 | 11.59% |
德國(guó) | 2664.63 | 5788330 | 2172.28 | 11.13% |
日本 | 2640.15 | 5982721 | 2266.06 | 11.03% |
荷蘭 | 1487.37 | 5124429 | 3445.30 | 6.21% |
美國(guó) | 1385.31 | 4873237 | 3517.80 | 5.79% |
泰國(guó) | 1112.86 | 1942647 | 1745.64 | 4.65% |
中國(guó) | 146.68 | 511082 | 3484.31 | 0.61% |
其他 | 251.05 | 437431 | 1742.41 | 1.05 |
總計(jì) | 23940.86 | 48600686 | 2030.03 | 100% |
3.1.2貿(mào)易方式
2025年6月,中國(guó)POM進(jìn)口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì),一般貿(mào)易、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物、進(jìn)料加工貿(mào)易為排名前三位的貿(mào)易方式。該三種貿(mào)易方式進(jìn)口量之和為23671.84噸,約占總進(jìn)口量的98.88%。
中國(guó)POM按貿(mào)易方式進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱(chēng) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 |
一般貿(mào)易 | 20048.44 | 36822367 | 1836.67 | 83.74% |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2373.95 | 7401692 | 3117.89 | 9.92% |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1249.46 | 3602407 | 2883.18 | 5.22% |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 186.79 | 576670 | 3087.20 | 0.78% |
來(lái)料加工貿(mào)易 | 79.98 | 187424 | 2343.53 | 0.33% |
其他 | 2.25 | 10126 | 4500.44 | 0.01% |
總計(jì) | 23940.86 | 48600686 | 2030.03 | 100% |
3.1.3注冊(cè)地
2025年6月,中國(guó)POM進(jìn)口量按注冊(cè)地名稱(chēng)統(tǒng)計(jì),排名前五位的為:上海市、廣東省、江蘇省、福建省、浙江省。這五個(gè)省份的進(jìn)口量合計(jì)為23580.52噸,占比達(dá)98.49%。
中國(guó)POM按注冊(cè)地名稱(chēng)進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
注冊(cè)地名稱(chēng) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 |
上海市 | 13394.33 | 27374016 | 2043.70 | 55.95% |
廣東省 | 4164.88 | 9401423 | 2257.31 | 17.40% |
江蘇省 | 3606.85 | 6942956 | 1924.93 | 15.07% |
福建省 | 1236.08 | 1717293 | 1389.31 | 5.16% |
浙江省 | 1178.39 | 1887157 | 1601.48 | 4.92% |
山東省 | 152.90 | 589970 | 3858.66 | 0.64% |
遼寧省 | 64.98 | 157866 | 2429.31 | 0.27% |
天津市 | 52.72 | 254743 | 4832.27 | 0.22% |
江西省 | 40.25 | 104340 | 2592.30 | 0.17% |
廣西壯族自治區(qū) | 23.50 | 55682 | 2369.45 | 0.10% |
重慶市 | 22.00 | 93502 | 4250.09 | 0.09% |
其他 | 4.00 | 21738 | 5434.5 | 0.02% |
總計(jì) | 23940.86 | 48600686 | 2030.03 | 100% |
3.2出口
3.2.1產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)
2025年6月,中國(guó)POM出口量按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)統(tǒng)計(jì),排名在前五位的分別是:越南、土耳其、印度、中國(guó)香港、泰國(guó)。這五個(gè)國(guó)家的出口量之和為2354.82噸,約占當(dāng)月總出口量的65.81%。
中國(guó)POM按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱(chēng) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 |
越南 | 828.28 | 1813372 | 2189.32 | 23.15% |
土耳其 | 684.50 | 857954 | 1253.40 | 19.13% |
印度 | 400.20 | 514535 | 1285.69 | 11.18% |
中國(guó)香港 | 284.51 | 683672 | 2402.96 | 7.95% |
泰國(guó) | 157.32 | 509862 | 3240.90 | 4.40% |
波蘭 | 126.80 | 292882 | 2309.79 | 3.54% |
俄羅斯 | 125.00 | 221992 | 1775.94 | 3.49% |
阿聯(lián)酋 | 112.25 | 187735 | 1672.47 | 3.14% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 96.58 | 441557 | 4572.17 | 2.70% |
新加坡 | 83.28 | 420538 | 5049.99 | 2.33% |
其他 | 679.59 | 1254992 | 1846.68 | 18.99% |
總計(jì) | 3578.31 | 7199091 | 2011.87 | 100.00% |
3.2.2貿(mào)易方式
2025年6月,中國(guó)POM出口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì),一般貿(mào)易、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物、進(jìn)料加工貿(mào)易,為排名前三位的貿(mào)易方式。該三種貿(mào)易方式出口量之和為3406.40噸,約占總出口量的95.20%。
中國(guó)POM按貿(mào)易方式出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱(chēng) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 |
一般貿(mào)易 | 2416.44 | 4305100 | 2416.44 | 67.53% |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 766.50 | 1808697 | 766.50 | 21.42% |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 223.46 | 642820 | 223.46 | 6.24% |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 95.30 | 183545 | 95.30 | 2.66% |
其他 | 47.06 | 142433 | 47.06 | 1.32% |
來(lái)料加工貿(mào)易 | 21.00 | 94470 | 21.00 | 0.59% |
邊境小額貿(mào)易 | 8.55 | 22026 | 8.55 | 0.24% |
總計(jì) | 3578.31 | 7199091 | 2011.87 | 100% |
3.2.3注冊(cè)地
2025年6月,中國(guó)POM出口量按注冊(cè)地名稱(chēng)統(tǒng)計(jì),排名前五位的為:重慶市、上海市、廣東省、河北省、浙江省。這五個(gè)省份合計(jì)出口量為2802.45噸,占比達(dá)78.32%。
中國(guó)POM按注冊(cè)地名稱(chēng)出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
注冊(cè)地名稱(chēng) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 |
766.53 | 1084535 | 1414.87 | 21.42% | |
上海市 | 746.83 | 1726360 | 2311.60 | 20.87% |
廣東省 | 562.30 | 1397690 | 2485.67 | 15.71% |
河北省 | 413.05 | 482375 | 1167.84 | 11.54% |
浙江省 | 313.75 | 520155 | 1657.88 | 8.77% |
江蘇省 | 286.39 | 713585 | 2491.68 | 8.00% |
山東省 | 235.90 | 534428 | 2265.49 | 6.59% |
福建省 | 162.80 | 430920 | 2646.95 | 4.55% |
四川省 | 30.00 | 128711 | 4290.37 | 0.84% |
其他 | 60.78 | 180332 | 2967.21 | 1.70% |
合計(jì) | 3578.31 | 7199091 | 2011.87 | 100.00% |
4、趨勢(shì)預(yù)測(cè)
7月,中國(guó)POM進(jìn)口量預(yù)計(jì)在24000噸附近,環(huán)比增加0.25%左右;出口量預(yù)計(jì)在3200噸附近,環(huán)比縮減10.57%左右。主要判斷依據(jù)為進(jìn)口料成本價(jià)格下調(diào),業(yè)者采購(gòu)成本降低,補(bǔ)貨意向上升,故進(jìn)口總量將小幅增加;出口減少的原因?yàn)?,傳統(tǒng)需求淡季行情深入發(fā)酵,終端訂單表現(xiàn)疲軟,用戶(hù)謹(jǐn)慎看空心態(tài),需求用量表現(xiàn)平淡,故出口總量將有所縮減。
