[聚酰胺6]:聚酰胺6切片市場(chǎng)一周前瞻(20250811)
1.關(guān)注點(diǎn)
1)8/8:市場(chǎng)觀(guān)望俄烏局勢(shì)進(jìn)展,疊加交易商空頭回補(bǔ),國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨09合約63.88美元/桶,較前一工作日持穩(wěn);ICE布油期貨10合約66.59漲0.16美元/桶,環(huán)比+0.24%。中國(guó)INE原油期貨2510合約跌6.9至493元/桶,夜盤(pán)跌1.3至491.7元/桶。
2)中石化高端己內(nèi)酰胺2025年7月結(jié)算價(jià)格9060元/噸(液體優(yōu)等品六個(gè)月承兌自提),較6月結(jié)算價(jià)下跌660元/噸。
3)中石化純苯華東、華南各煉廠(chǎng)價(jià)格上漲100元/噸,執(zhí)行6050元/噸,價(jià)格自7月29日?qǐng)?zhí)行。
核心邏輯:成本壓力仍存 但下游采購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎?PA6市場(chǎng)整理運(yùn)行?
2.價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 8月7日 | 8月8日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 63.88 | 63.88 | 0.00 | 09合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 66.43 | 66.59 | +0.16 | 10合約 |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 6100-6170 | 6100-6130 | 0/-40 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 6590-6630 | 6580-6630 | -10/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠(chǎng)價(jià) | 7100-7200 | 7100-7200 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠(chǎng) |
華東市場(chǎng) | 7400-7500 | 7400-7500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 8950-9000 | 8900-8950 | -50/-50 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠(chǎng)價(jià) | 9050-9550 | 9050-9550 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠(chǎng) |
市場(chǎng)價(jià) | 9250-9750 | 9250-9750 | 0/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 9800-10200 | 9800-10200 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 11600-12300 | 11600-12300 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 13600-15200 | 13600-15200 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 12500-12900 | 12500-12900 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 11700-12500 | 11700-12500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化7月結(jié)算 | 9060 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)7月結(jié)算 | 9270 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 9160/9095/9050/9050 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 9500 | 承兌自提 | |||
?
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國(guó)標(biāo)優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國(guó)為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠(chǎng)、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
3.數(shù)據(jù)表單
PA6切片行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 0725-0731 | 0801-0807 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
產(chǎn)能利用率 | 79.01% | 80.01% | +1.00% | ↘ |
聚合常規(guī)紡庫(kù)存 | 6.5天 | 8.5天 | +2天 | ↘ |
生產(chǎn)利潤(rùn) | -206元/噸 | -244元/噸 | -38元/噸 | ↘ |
1、產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo) 2、工廠(chǎng)庫(kù)存指樣本工廠(chǎng)的賬面庫(kù)存天數(shù),含工廠(chǎng)超賣(mài)的天數(shù)。 3、現(xiàn)貨加工費(fèi)為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)行業(yè)加工費(fèi)區(qū)間的總體情況,計(jì)算公式為為現(xiàn)貨價(jià)格-原料價(jià)格。 | ||||
4.行情展望
切片利潤(rùn)虧損成本壓力仍存,但下游采購(gòu)心態(tài)偏謹(jǐn)慎,階段性剛需補(bǔ)貨為主,聚合企業(yè)出貨緩慢或商談出貨,預(yù)計(jì)近期PA6市場(chǎng)小幅整理運(yùn)行。
5.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
聚酰胺6聚合開(kāi)工率 | 周四16:00 | 80.01% | ↘ |
聚酰胺6常規(guī)紡利潤(rùn) | 周四16:00 | -244元/噸 | ↘ |
聚酰胺6常規(guī)紡庫(kù)存 | 周四16:00 | 8.5天 | ↘ |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以?xún)?nèi)的數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
?
