今日瓦楞及箱板紙市場(chǎng)交投有所降溫(20220105)
1?市場(chǎng)簡(jiǎn)述
國(guó)內(nèi)瓦楞紙市場(chǎng)價(jià)格收盤表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:元/噸
地區(qū) | 規(guī)格 | 1月5日 | 漲跌 | 付款方式 |
華南地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 4000-4100 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3750-3900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華東地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3900-4050 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3800-3900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
山東地區(qū) | AAA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 4100-4200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3950-4050 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3800-3900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華北地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3950-4050 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
河南地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3900-4000 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
川渝地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 4100-4200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
國(guó)內(nèi)箱板紙市場(chǎng)價(jià)格收盤表
單位:元/噸
地區(qū) | 規(guī)格 | 1月5日 | 漲跌 | 付款方式 |
華北地區(qū) | AAA級(jí)???70g | 5100-5200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級(jí)???00g | 5050-5150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級(jí)???70g | 4450-4600 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)牛卡紙130g | 4280-4380 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4000-4100 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華東地區(qū) | 涂布???00g | 6100-6200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
白面牛卡紙140g | 5750-5850 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 3950-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AAA級(jí)???70g | 5400-5550 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AAA級(jí)牛卡紙200g | 5300-5450 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級(jí)???70g | 4650-4750 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4050-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)???30g | 4250-4350 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華南地區(qū) | AAA級(jí)???00g | 5300-5400 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級(jí)???60g | 5350-5450 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級(jí)???30g | 5050-5150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)???30g | 4200-4300 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4050-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
西南地區(qū) | AAA級(jí)???00g | 5350-5450 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級(jí)牛卡紙170g | 5400-5500 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級(jí)???70g | 4800-4900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)牛卡紙130g | 4400-4500 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4150-4250 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
河南地區(qū) | 再生箱板紙140g | 4000-4100 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
湖北地區(qū) | 再生箱板紙130g | 4050-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
備注:A級(jí)???30g(耐破度指數(shù)大于等于2.0,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于6.0,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于20;AA級(jí)???70g(耐破指數(shù)大于等于2.7,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于7.5,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于40);AAA級(jí)???70g(耐破度指數(shù)大于等于3.7,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于9,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于60;AAA級(jí)牛卡紙200g(耐破度指數(shù)大于等于3.7,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于9.2,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于60;再生箱板紙130g(耐破度指數(shù)大于等于1.8,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于5.0,吸水性小于等于100/130,耐折度大于等于10)。
今日瓦楞及箱板紙市場(chǎng)主流價(jià)格持穩(wěn)整理,僅華南及華北地區(qū)零星紙企接單價(jià)小幅調(diào)整。華南地區(qū)個(gè)別紙企上調(diào)瓦楞紙及箱板紙接單價(jià)30-100元/噸,實(shí)單落實(shí)有待跟進(jìn);華北地區(qū)零星紙企下調(diào)箱板紙價(jià)格100元/噸。終端需求無明顯改善跡象,下游包裝企業(yè)僅少量補(bǔ)庫(kù),故市場(chǎng)交投氣氛較昨日有所降溫。
2 上下游相關(guān)產(chǎn)品
2.1 紙漿市場(chǎng)
今日紙漿期貨盤面延續(xù)高位窄幅震蕩,市場(chǎng)交投積極性欠佳。目前針葉漿含稅參考價(jià)5950-6000元/噸,闊葉漿5050-5100元/噸,本色漿6100元/噸,化機(jī)漿4400-4500元/噸。紙漿價(jià)格高位,然下游漲價(jià)情況尚未落實(shí),目前多持穩(wěn)為主,近期紙漿多受供應(yīng)面消息利好刺激,基本面改善有限,下游采購(gòu)積極性不高,預(yù)計(jì)漿價(jià)短期維持僵持運(yùn)行,成交偏剛需。
2.2 廢紙市場(chǎng)
今日國(guó)廢黃板紙市場(chǎng)東北、華中、華東、華南、西南地區(qū)皆有零星紙廠上調(diào),僅河北張氏紙業(yè)下調(diào)30元/噸。目前打包站回收量少且部分地區(qū)對(duì)少數(shù)型號(hào)車輛限行導(dǎo)致廢紙運(yùn)輸略有受阻,故紙廠到貨量整體不足;目前部分紙廠價(jià)格與扣點(diǎn)同時(shí)抬高,對(duì)打包站送貨積極性有所打擊;下游成品紙硬性拉漲帶動(dòng)廢紙市場(chǎng)小幅上揚(yáng),預(yù)計(jì)抬高成本推動(dòng)下游成品紙銷量。隆眾預(yù)計(jì),明日國(guó)廢黃板紙市場(chǎng)或延續(xù)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
3 市場(chǎng)走勢(shì)分析預(yù)測(cè)
隆眾預(yù)計(jì),今日廢紙市場(chǎng)主流價(jià)格小幅上漲,對(duì)成品紙市場(chǎng)存一定利好支撐,短期內(nèi)瓦楞及箱板紙市場(chǎng)主流價(jià)格或穩(wěn)中窄幅整理為主。
