[紙漿]:3月21日國內(nèi)紙漿主流市場價格匯總
【今日點評】今日針葉漿報盤參考價6750元/噸,闊葉漿6200元/噸,本色漿6400元/噸,化機漿5500元/噸。紙漿期貨盤面寬幅震蕩,現(xiàn)貨市場價格波動不大。紙漿1-2月份進口量下降,供應(yīng)面消息多支撐漿價。下游成品紙近日多發(fā)布漲價函,生活紙、文化紙?zhí)釢q300元/噸,提振市場信心,具體落實情況需進一步觀察。預(yù)計短期漿價呈震蕩走勢。
市場 | 規(guī)格名稱 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
山東 | 針葉漿 | 銀星 | 6750-6800 | -50/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 巴桉 | 6200-6200 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6400-6500 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機漿 | 昆河 | 5200-5500 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
江浙滬 | 針葉漿 | 銀星 | 6750-6800 | -50/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 金魚 | 6200-6200 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6400-6500 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機漿 | 昆河 | 5200-5500 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
華南 | 針葉漿 | 銀星 | 6750-6800 | -50/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 金魚 | 6200-6200 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6400-6500 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機漿 | 昆河 | 5200-5500 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
【備注】: 1、此列表為現(xiàn)匯含稅價格,單位元/噸 2、發(fā)布時間工作日17:30之前,僅供參考 | ||||||
來源:隆眾資訊
圖1 國內(nèi)紙漿價格走勢圖

