[紙漿]:4月15日國(guó)內(nèi)紙漿主流市場(chǎng)價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】今日針葉漿報(bào)盤參考價(jià)針葉漿7020元/噸,闊葉漿5950元/噸,本色漿6400元/噸,化機(jī)漿5300元/噸。今日紙漿期貨盤面走勢(shì)先揚(yáng)后抑,市場(chǎng)成交一般。國(guó)際消息面:UPM罷工再次延期至5月中旬;俄羅斯依利姆5月份因漿廠設(shè)備延長(zhǎng)檢修時(shí)間,針葉漿供應(yīng)量再次減半,消息面刺激漿價(jià)高位。然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨成交一般,終端需求疲軟,下游買氣不佳,采購(gòu)積極性不高。供需雙弱下預(yù)計(jì)短期紙漿市場(chǎng)多維持高位震蕩,交投持續(xù)博弈。
市場(chǎng) | 規(guī)格名稱 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
山東 | 針葉漿 | 銀星 | 7000-7050 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 巴桉 | 5950-5950 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6400-6400 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機(jī)漿 | 昆河 | 5300-5300 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
江浙滬 | 針葉漿 | 銀星 | 7000-7050 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 金魚 | 5950-5950 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6400-6400 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機(jī)漿 | 昆河 | 5300-5300 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
華南 | 針葉漿 | 銀星 | 7000-7050 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 金魚 | 5950-5950 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6400-6400 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機(jī)漿 | 昆河 | 5300-5300 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
【備注】: 1、此列表為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位元/噸 2、發(fā)布時(shí)間工作日17:30之前,僅供參考 | ||||||
來(lái)源:隆眾資訊
圖1 國(guó)內(nèi)紙漿價(jià)格走勢(shì)圖

