[紙漿]:4月8日國內(nèi)紙漿主流市場價格匯總
【今日點評】今日針葉漿報盤參考價針葉漿6800元/噸,闊葉漿5950元/噸,本色漿6400元/噸,化機漿5300元/噸。今日紙漿期貨盤面窄幅上行,闊葉漿變動有限,下游采購積極性一般,市場剛需成交為主。美國West Rock宣布將于2022年6月6日前永久關(guān)閉其位于佛羅里達州巴拿馬城的工廠運營。受疫情影響下游開工有所不足,且物流運輸問題難以緩解,需求較為清淡。預(yù)計紙漿市場短期內(nèi)剛需交易為主,成交價格傾向?qū)崋螌嵳劇?/p>
市場 | 規(guī)格名稱 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
山東 | 針葉漿 | 銀星 | 6800-6800 | +50/+50 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 巴桉 | 5950-5950 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6400-6400 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機漿 | 昆河 | 5300-5300 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
江浙滬 | 針葉漿 | 銀星 | 6800-6800 | +50/+50 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 金魚 | 5950-5950 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6400-6400 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機漿 | 昆河 | 5300-5300 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
華南 | 針葉漿 | 銀星 | 6800-6800 | +50/+50 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 金魚 | 5950-5950 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6400-6400 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機漿 | 昆河 | 5300-5300 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
【備注】: 1、此列表為現(xiàn)匯含稅價格,單位元/噸 2、發(fā)布時間工作日17:30之前,僅供參考 | ||||||
來源:隆眾資訊
圖1 國內(nèi)紙漿價格走勢圖

