今日瓦楞及箱板紙市場鮮有交投(20220128)
1?市場簡述
國內(nèi)瓦楞紙市場價(jià)格收盤表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:元/噸
地區(qū) | 規(guī)格 | 1月28日 | 漲跌 | 付款方式 |
華南地區(qū) | AA級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 4000-4100 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3750-3900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華東地區(qū) | AA級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3900-4050 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3800-3900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
山東地區(qū) | AAA級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 4100-4200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AA級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3950-4050 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3800-3900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華北地區(qū) | AA級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3950-4050 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
河南地區(qū) | AA級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3900-4000 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
川渝地區(qū) | AA級高強(qiáng)瓦楞紙120g | 4100-4200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
國內(nèi)箱板紙市場價(jià)格收盤表
單位:元/噸
地區(qū) | 規(guī)格 | 1月28日 | 漲跌 | 付款方式 |
華北地區(qū) | AAA級???70g | 5100-5200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級???00g | 5050-5150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級???70g | 4450-4600 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級???30g | 4280-4380 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4000-4100 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華東地區(qū) | 涂布???00g | 6100-6200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
白面牛卡紙140g | 5750-5850 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 3950-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AAA級???70g | 5400-5550 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AAA級???00g | 5300-5450 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級???70g | 4650-4750 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4050-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級???30g | 4250-4350 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華南地區(qū) | AAA級???00g | 5250-5350 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級???60g | 5300-5400 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級牛卡紙230g | 5050-5150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級???30g | 4250-4350 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4100-4200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
西南地區(qū) | AAA級???00g | 5350-5450 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級???70g | 5400-5500 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級???70g | 4800-4900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級???30g | 4400-4500 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4150-4250 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
河南地區(qū) | 再生箱板紙140g | 4000-4100 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
湖北地區(qū) | 再生箱板紙130g | 4050-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
備注:A級???30g(耐破度指數(shù)大于等于2.0,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于6.0,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于20;AA級???70g(耐破指數(shù)大于等于2.7,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于7.5,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于40);AAA級???70g(耐破度指數(shù)大于等于3.7,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于9,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于60;AAA級???00g(耐破度指數(shù)大于等于3.7,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于9.2,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于60;再生箱板紙130g(耐破度指數(shù)大于等于1.8,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于5.0,吸水性小于等于100/130,耐折度大于等于10)。
今日瓦楞及箱板紙市場主流價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。因下游包裝企業(yè)與紙企多已進(jìn)入春節(jié)停機(jī)放假狀態(tài),故市場鮮有交投。部分紙企生產(chǎn)線正常排產(chǎn),然因物流因素出貨緩慢,庫存小幅增加。
2 上下游相關(guān)產(chǎn)品
2.1 紙漿市場
今日紙漿期貨盤面震蕩上行,現(xiàn)貨市場交投幾無。目前針葉漿報(bào)盤價(jià)6200元/噸,闊葉漿5250元/噸,本色漿6150元/噸,化機(jī)漿4500元/噸。臨近春節(jié)假期,市場詢單有限,交投幾乎停滯。隆眾預(yù)計(jì)短期紙漿市場交投有限,觀望為主。
2.2 廢紙市場
今日國廢黃板紙市場基本無調(diào)整,僅山東濰坊匯勝紙業(yè)下調(diào)30元/噸。目前廢紙市場已進(jìn)入收尾階段,明后天絕大部分春節(jié)預(yù)計(jì)停收紙企進(jìn)入停收期,紙企庫存基本飽和,采購興趣降低,且隨著打包站陸續(xù)休市,紙企到貨量驟減。隆眾預(yù)計(jì),明日國廢黃板紙市場報(bào)穩(wěn)。
3 市場走勢分析預(yù)測
隆眾預(yù)計(jì),節(jié)前原料成本平穩(wěn)為主,加之市場進(jìn)入休市狀態(tài),故節(jié)前紙價(jià)或維持平穩(wěn)運(yùn)行趨勢。
