今日瓦楞及箱板紙華南地區(qū)上漲明顯(20220214)
1?市場(chǎng)簡(jiǎn)述
國(guó)內(nèi)瓦楞紙市場(chǎng)價(jià)格收盤表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:元/噸
地區(qū) | 規(guī)格 | 2月14日 | 漲跌 | 付款方式 |
華南地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 4000-4100 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3800-3950 | 50/50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華東地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3900-4050 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3800-3900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
山東地區(qū) | AAA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 4100-4200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3950-4050 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3800-3900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華北地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3950-4050 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
河南地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 3900-4000 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
川渝地區(qū) | AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞紙120g | 4100-4200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
國(guó)內(nèi)箱板紙市場(chǎng)價(jià)格收盤表
單位:元/噸
地區(qū) | 規(guī)格 | 2月14日 | 漲跌 | 付款方式 |
華北地區(qū) | AAA級(jí)牛卡紙170g | 5100-5200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級(jí)???00g | 5050-5150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級(jí)牛卡紙170g | 4450-4600 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)???30g | 4280-4380 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4000-4100 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華東地區(qū) | 涂布???00g | 6100-6200 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
白面???40g | 5750-5850 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 3950-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AAA級(jí)牛卡紙170g | 5400-5550 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AAA級(jí)???00g | 5300-5450 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級(jí)???70g | 4650-4750 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4050-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)???30g | 4250-4350 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
華南地區(qū) | AAA級(jí)???00g | 5300-5400 | 50/50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級(jí)???60g | 5350-5450 | 50/50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級(jí)牛卡紙230g | 5100-5200 | 50/50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)???30g | 4300-4400 | 50/50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4150-4250 | 50/50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
西南地區(qū) | AAA級(jí)???00g | 5350-5450 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級(jí)牛卡紙170g | 5400-5500 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
AA級(jí)???70g | 4800-4900 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
A級(jí)牛卡紙130g | 4400-4500 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
再生箱板紙130g | 4150-4250 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
河南地區(qū) | 再生箱板紙140g | 4000-4100 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
湖北地區(qū) | 再生箱板紙130g | 4050-4150 | 0/0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
備注:A級(jí)???30g(耐破度指數(shù)大于等于2.0,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于6.0,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于20;AA級(jí)???70g(耐破指數(shù)大于等于2.7,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于7.5,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于40);AAA級(jí)???70g(耐破度指數(shù)大于等于3.7,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于9,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于60;AAA級(jí)牛卡紙200g(耐破度指數(shù)大于等于3.7,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于9.2,吸水性小于等于60/100,耐折度大于等于60;再生箱板紙130g(耐破度指數(shù)大于等于1.8,橫向環(huán)壓指數(shù)大于等于5.0,吸水性小于等于100/130,耐折度大于等于10)。
今日廣東、福建、湖北及浙江地區(qū)部分紙企上調(diào)瓦楞紙及箱板紙價(jià)格50元/噸。受紙價(jià)上漲影響,上周末至今瓦楞紙及箱板紙市場(chǎng)交投氣氛好轉(zhuǎn),下游采購(gòu)積極性提升,紙企庫(kù)存呈小幅下降趨勢(shì)。目前多省份原紙生產(chǎn)企業(yè)及下游包裝企業(yè)已復(fù)工復(fù)產(chǎn),僅河北地區(qū)受冬奧會(huì)影響開(kāi)機(jī)延遲。
2 上下游相關(guān)產(chǎn)品
2.1 紙漿市場(chǎng)
今日紙漿期貨盤面震蕩運(yùn)行,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。針葉漿報(bào)盤價(jià)6400元/噸,闊葉漿5400元/噸,本色漿6150元/噸,化機(jī)漿4700元/噸。目前紙漿市場(chǎng)報(bào)價(jià)高位,需求端并未完全顯現(xiàn),成品紙漲價(jià)落實(shí)不一,近期紙漿市場(chǎng)多受供應(yīng)端消息擾動(dòng),大部分業(yè)者持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,預(yù)計(jì)短期紙漿市場(chǎng)高位震蕩為主,成交偏剛需。
2.2 廢紙市場(chǎng)
今日國(guó)廢黃板紙市場(chǎng)北方與西南地區(qū)5家龍頭紙企領(lǐng)跌市場(chǎng),周邊零星紙企跟跌。截止目前北方市場(chǎng)超跌,受冬奧會(huì)影響價(jià)格連跌紙企不在少數(shù),加之近日部分地區(qū)受雨雪影響,紙企到貨量受影響,北方市場(chǎng)接連打擊,打包站心態(tài)較不穩(wěn)定,送貨積極性不高;而目前北方跌勢(shì)已擴(kuò)散至江蘇與西南等地區(qū),僅華南市場(chǎng)因下游成品紙硬性拉漲,加之下游包裝廠拿貨積極性尚可,零星紙企采購(gòu)價(jià)有小幅拉漲。隆眾預(yù)計(jì),明日國(guó)廢黃板紙市場(chǎng)或持續(xù)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
3 市場(chǎng)走勢(shì)分析預(yù)測(cè)
隆眾預(yù)計(jì),今日原料廢紙價(jià)格下行為主,僅華南地區(qū)零星紙企廢紙采購(gòu)價(jià)小幅提漲,原料成本支撐有限。然紙企庫(kù)存下降及下游需求陸續(xù)恢復(fù)后,華南地區(qū)部分紙企或再度小幅上調(diào)原紙價(jià)格。
