[PP]:2025年11月10日廣州市場聚丙烯價(jià)格行情
【市場動(dòng)態(tài)】廣州PP市場價(jià)格波動(dòng)不大,盤面底部震蕩,價(jià)格向下空間有限,實(shí)盤讓利。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 北海煉化 | PPH-T03 | 6850 | 0 | 出庫 | |
湛江東興 | PPH-T03 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
茂名石化 | PPH-T03 | 7200 | 0 | 出庫 | |||
茂名石化 | S1003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
海南乙烯 | S1003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建聯(lián)合 | T30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建??松?/span> | 2832E | 6550 | 0 | 出庫 | |||
中科煉化 | PPH-T03 | 6700 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
大慶煉化 | T30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中景石化 | T30S | 6500 | -10 | 廠提 | |||
古雷石化 | PPH-T03 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
延安能化 | S1003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東莞巨正源 | PPH-T03 | 6690 | 0 | 出庫 | |||
埃克森美孚(惠州) | 2232E1 | 6530 | 0 | 配送 | |||
??松梨冢ɑ葜荩?/span> | 2822E2 | 6500 | 0 | 配送 | |||
海南乙烯 | PPH-T03 | 6700 | +20 | 出庫 | |||
中化泉州 | H5035 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中化泉州 | L5E89 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
廣東石化 | L5E89 | 6530 | -20 | 出庫 | |||
廣東石化 | S1003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
廣西石化 | L5E89 | 6560 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(茂名) | PPH-T03 | 6420 | 0 | 廠提 | |||
惠州立拓 | G1003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧夏寶豐 | HP550J | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中煤鄂能化 | L5E89 | 6540 | -40 | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 6540 | -40 | 出庫 | |||
延安能化 | S1003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
裕龍石化 | T30S | 6600 | +20 | 出庫 | |||
寶來利安德巴賽爾 | HP550J | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
金能化學(xué) | HP550J | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
國能寧煤 | 1102K | 6480 | -- | 出庫 | |||
均聚注塑 | 廣西石化 | LHM65 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
蘭港石化 | H9018 | 7400 | 0 | 出庫 | |||
蘭港石化 | H8020 | 8500 | 0 | 出庫 | |||
北海煉化 | PPH-MN60 | 6780 | +10 | 出庫 | |||
廣州石化 | S980 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東莞巨正源 | PPH-G70T | 6810 | +10 | 出庫 | |||
延長中煤 | K1870-B | 6830 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP500P | 7200 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
湛江東興 | PPH-M17 | 6750 | 0 | 出庫 | |||
廣東石化 | GH12M | 6670 | 0 | 出庫 | |||
廣東石化 | GH17M | 6670 | 0 | 出庫 | |||
廣西石化 | LHM17 | 6660 | -20 | 出庫 | |||
古雷石化 | PPH-M17 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中科煉化 | HP500N | 6730 | 0 | 出庫 | |||
中科煉化 | M17 | 6730 | 0 | 出庫 | |||
??松梨冢ɑ葜荩?/span> | 1304E6 | 6580 | 0 | 出庫 | |||
寶來利安德巴賽爾 | HP500N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建聯(lián)合 | 1100N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中景石化 | V30G | 6630 | +20 | 廠提 | |||
海南乙烯 | PPH-M17 | 6760 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(茂名) | M12 | -- | -- | 廠提 | |||
東華能源(茂名) | M17 | -- | -- | 廠提 | |||
裕龍石化 | 1100N | -- | -- | 出庫 | |||
蒲城清潔 | HP500N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
廣州石化 | CJS700 | 7800 | 0 | 出庫 | |||
中海殼牌 | HP500N-Z | 7200 | 0 | 出庫 | |||
東莞巨正源 | PPH-M12 | 6690 | 0 | 出庫 | |||
東莞巨正源 | PPH-M17 | 6690 | 0 | 出庫 | |||
國能寧煤 | 1100N | 6640 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
纖維 | 中科煉化 | PPH-Y26 | 6730 | 0 | 廠提 | ||
大連有機(jī) | H39S-3 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
茂名石化 | N-Z30S | 7000 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
撫順石化 | Z30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
北海煉化 | PPH-Y26 | 6730 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(茂名) | Y26 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中景石化 | Z30S | 6500 | 0 | 廠提 | |||
茂名石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東莞巨正源 | PPH-Y25L | 6710 | -10 | 出庫 | |||
東莞巨正源 | PPH-Y40L | 6770 | +10 | 出庫 | |||
東莞巨正源 | PPH-G38L | 6760 | 0 | 出庫 | |||
海南煉化 | PPH-Y26 | 6700 | 0 | 出庫 | |||
共聚PP | 共聚 | 廣州石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |
廣州石化 | K8009 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
廣州石化 | PPB-M15-S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
廣州石化 | K7116 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
廣州石化 | K7227 | -- | -- | 出庫 | |||
茂名石化 | PPB-M02D | 7200 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
茂名石化 | PPB-M09 | 7300 | 0 | 出庫 | |||
茂名石化 | EPT30R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
茂名石化 | K7726H | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
茂名石化 | K8003 | 7250 | 0 | 出庫 | |||
海南乙烯 | EP02 | 6950 | 0 | 出庫 | |||
海南乙烯 | K8003 | 6980 | 0 | 出庫 | |||
海南乙烯 | K8009 | 6980 | -20 | 出庫 | |||
海南乙烯 | SP179 | 6870 | 0 | 出庫 | |||
海南乙烯 | EP548R | 6950 | -100 | 出庫 | |||
中科煉化 | EP440N | 6900 | 0 | 出庫 | |||
中科煉化 | EP548R | 7000 | 0 | 出庫 | |||
中科煉化 | EP300H | 6870 | +40 | 出庫 | |||
惠州立拓 | C8003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
惠州立拓 | C8009 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
惠州立拓 | C7028 | 6980 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
萬華化學(xué) | EP548R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
延長中煤 | EPS30R | 6900 | +20 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | K8003 | 6850 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
獨(dú)山子石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
廣東石化 | K8003 | 6920 | 0 | 出庫 | |||
廣東石化 | K8009 | 6980 | 0 | 出庫 | |||
廣東石化 | K8025 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
撫順石化 | FC709M | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中海殼牌 | EP300M-Z | 7050 | 0 | 出庫 | |||
中海殼牌 | EP300H-Z | 7050 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
中海殼牌 | EP548R-Z | 7300 | 0 | 出庫 | |||
國能寧煤 | 2500HY | 6770 | 0 | 出庫 | |||
寶來利安德巴賽爾 | EP300H | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寶來利安德巴賽爾 | SP179 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
透明料 | 茂名石化 | HT9025NX | 8000 | 0 | 出庫 | ||
中科煉化 | HT9025NX | 7450 | 0 | 出庫 | |||
廣東石化 | K4830 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
京博石化 | RP340R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中海殼牌 | RP346R | 7600 | 0 | 出庫 | |||
中海殼牌 | RP348R | 7500 | 0 | 出庫 | |||
管材 | 廣州石化 | PPB-1801 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
廣州石化 | PPB-1600 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
廣州石化 | PPR-4220 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
茂名石化 | T4401 | -- | -- | 出庫 | 無貨 |
?
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。
