[PE]:2022年2月9日臨沂市場聚乙烯價(jià)格行情
臨沂PE市場報(bào)價(jià)
單位:元/噸
| 品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 2月9日 | 2月8日 | 漲跌值 |
| LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- |
| 大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中天合創(chuàng) | 100PC | 薄膜 | 11850 | 12000 | -150 | |
| 中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 15500 | 15750 | -250 | |
| 中天合創(chuàng) | LD251G | 涂覆 | 15300 | 15600 | -300 | |
| 神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 12150 | 12200 | -50 | |
| HDPE | 延長中煤 | 6094 | 拉絲 | 8750 | 8950 | -200 |
| 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | 9450 | -- | |
| 大慶石化 | 5000SC | 拉絲 | 8800 | 8850 | -50 | |
| 大連恒力 | 7750 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 燕山石化 | L501 | 拉絲 | 9050 | 9100 | -50 | |
| 萬華化學(xué) | 9255 | 薄膜 | 9250 | 9300 | -50 | |
| 海國龍油 | 6097 | 薄膜 | 9320 | 9330 | -10 | |
| 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9590 | 9700 | -110 | |
| 大慶石化 | 6097G | 薄膜 | 9500 | 9600 | -100 | |
| 獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9590 | 9600 | -10 | |
| 連云港石化 | FS7000 | 薄膜 | -- | 9350 | -- | |
| 寧夏寶豐 | 55110 | 薄膜 | 9100 | 9150 | -50 | |
| 寧夏寶豐 | 6081H | 注塑 | 8550 | 8750 | -200 | |
| 神華包頭 | 8007 | 注塑 | 8600 | 8750 | -150 | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8680 | 8780 | -100 | |
| 榆林化工 | 7260 | 注塑 | 8680 | 8780 | -100 | |
| 西布爾 | 85612M | 注塑 | 8600 | 8750 | -150 | |
| 連云港石化 | H20 | 注塑 | 9100 | 9200 | -100 | |
| 延安能化 | 7260 | 注塑 | 8550 | 8720 | -170 | |
| 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | 8800 | 8950 | -150 | |
| 延長中煤 | 5502 | 中空 | 8700 | 8850 | -150 | |
| 獨(dú)山子石化 | 5420 | 大中空 | 9300 | -- | -- | |
| 中沙石化 | PN049 | 管材 | 9150 | 9170 | -20 | |
| 煙臺(tái)萬華 | 23050-B | 管材 | 9050 | 9080 | -30 | |
| 延安能化 | 23050 | 管材 | 9030 | 9150 | -120 | |
| LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 9300 | -150 |
| 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | -- | 9350 | -- | |
| 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | 9350 | -- | |
| 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 9100 | -- | -- | |
| 神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 9250 | -100 | |
| 中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 9250 | -100 | |
| 海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | 9270 | -- | |
| 海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 萬華化學(xué) | 7042 | 薄膜 | 9250 | 9350 | -100 | |
| 萬華化學(xué) | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中原石化 | 7050 | 薄膜 | -- | 9450 | -- | |
| 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 10100 | 10200 | -100 | |
| 中煤榆林 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9300 | 9400 | -100 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月9日報(bào)道:臨沂市場下跌10-300元/噸,受消息面影響,期貨低開低走,貿(mào)易商報(bào)盤增多,心態(tài)較差,積極讓利出貨,實(shí)盤成交商談。大慶7042報(bào)9150元/噸。
