[PE日評]:PE美金市場日評(20220128)
一、相關(guān)產(chǎn)品價格匯總
品種 | 價格類型 | 1月27日 | 1月26日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 86.61 | 87.35 | -0.74 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 89.34 | 89.96 | -0.62 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 980 | 980 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1171 | 1171 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1511 | 1511 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1181 | 1181 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國主港美金價報盤
| 產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月28日(美元/噸) | 1月27日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
| LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9355.81 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
| 218WJ | 膜料 | 沙特 | 1225 | 1225 | 0 | 9547.60 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| 218WJ | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1220 | 0 | 9509.25 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
| 7050 | 膜料 | 阿曼 | 1220 | 1220 | 0 | 9509.25 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| 7059 | 膜料 | 阿曼 | 1200 | 1200 | 0 | 9355.81 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1220 | 0 | 9509.25 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
| FC18N | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9355.81 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
| LL6101XR | 注塑 | 新加坡 | 1380 | 1380 | 0 | 10090.55 | CFR香港 | T/T,2月裝 | |
| LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FT6230 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1560 | 1560 | 0 | 12117.56 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| 4025AS | 膜料 | 沙特 | 1560 | 1560 | 0 | 12117.56 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
| LD150BW | 重包 | 沙特 | 1580 | 1580 | 0 | 12270.99 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| HDPE | F0554 | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9432.53 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
| 4810 | 膜料 | 巴西 | 1170 | 1170 | 0 | 9125.67 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| 9001 | 膜料 | 中國臺灣 | 1230 | 1230 | 0 | 9010.06 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
| TR144 | 膜料 | 沙特 | 1175 | 1175 | 0 | 9164.03 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
| F1 | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9432.53 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
| 1052 | 中空 | 沙特 | 1150 | 1150 | 0 | 8972.24 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| HYA600 | 中空 | 沙特 | 1120 | 1120 | 0 | 8742.09 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| L5005A | 注塑 | 美國 | 1200 | 1200 | 0 | 9355.81 | CFR大連港 | T/T,1月裝 | |
| KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1100 | 1100 | 0 | 8588.66 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1120 | 1120 | 0 | 8742.09 | CFR香港 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國產(chǎn)料價差對比
| 產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進(jìn)口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
| LLDPE | 吉林7042 | 8900 | 218WJ | 1220 | 9509.25 | +609.25 |
| LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12200 | FT6230 | 1560 | 12117.56 | -82.44 |
| HDPE膜料 | 大慶6097 | 9400 | 4810 | 1170 | 9125.67 | -274.33 |
| HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9100 | 8010 | -- | -- | -- |
| HDPE中空 | 獨山子5502 | 8750 | HYA600 | 1120 | 8742.09 | -7.91 |
| HDPE注塑 | 恒力7260 | 8500 | HMA025 | 1120 | 8742.09 | +242.09 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場盤點
今日美金市場概況:
今日主力期貨盤面震蕩下行,美金盤價格穩(wěn)定。從進(jìn)口及國產(chǎn)盤面對比來看,國內(nèi)今日價格大穩(wěn)小動,線型薄膜和低壓注塑價格依舊堅挺,而其他品種尚有窗口打開的空間。今日商家報盤減少,聚乙烯市場冷清,市場零星成交。
五、海外裝置相關(guān)
國際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0127-15-e136f53c4bfdbe33.html
六、美金市場后市預(yù)測
上漲因素: | 下跌因素: |
1.市場現(xiàn)貨偏緊,進(jìn)口船期遠(yuǎn) 2. | 1.市場成交欠佳 |
來源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測:
雖節(jié)前下游備貨基本完成,市場成交欠佳,然期貨近日依舊高位,美金現(xiàn)貨資源略顯緊俏,船期相對較遠(yuǎn),價格穩(wěn)中上漲,商家看年后市場大部分看漲,下游觀望氛圍濃。春節(jié)臨近,市場零星成交。明日無期貨指引,預(yù)計美金市場以穩(wěn)為主。
