[CPP]:國產(chǎn)CPP專用料價格匯總
單位:元/噸
| 廠家 | 牌號 | 種類 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌幅 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用細化 |
| 上海石化 | F800E | 二元共聚 | 9200 | 9200 | 0 | 復(fù)合膜、蒸煮膜 | 熱封層 |
| F800EDF | 二元共聚 | 9200 | 9200 | 0 | 復(fù)合膜、蒸煮膜 | 電暈層 | |
| FC801 | 均聚 | 8300 | 8300 | 0 | 復(fù)合膜 | 芯層 | |
| FC801MX | 均聚 | 8300 | 8300 | 0 | 復(fù)合膜 | 芯層 | |
| F780R | 二元共聚 | 8700 | 8700 | 0 | 蒸煮膜 | 芯層 | |
| 鎮(zhèn)海煉化 | F08EM | 二元共聚 | 8400 | 8400 | 0 | 鍍鋁膜 | 芯層 |
| 燕山石化 | C5608M | 三元共聚 | 8900 | 8900 | 0 | 復(fù)合膜 | 熱封層 |
| C5908M | 三元共聚 | 8900 | 8900 | 0 | 鍍鋁膜 | 熱封層 | |
| 青島大煉油 | FH08-S | 均聚 | 8150 | 8150 | 0 | CPP膜 | 芯層 |
| 獨山子石化 | TF1007 | 三元共聚 | -- | -- | -- | 復(fù)合膜 | 熱封層 |
| DY-W0723F | 二元共聚 | 8850 | 8850 | 0 | 復(fù)合膜 | 熱封層 | |
| DY-W725EF | 二元共聚 | 8850 | 8850 | 0 | 復(fù)合膜 | 電暈層 | |
| D(Y)-J833MF | 均聚 | -- | -- | 0 | CPP膜 | 芯層 | |
| 茂名石化 | F4908 | 三元共聚 | 9500 | 9500 | 0 | 復(fù)合膜 | 熱封層 |
| F4608 | 三元共聚 | 9300 | 9300 | 0 | 鍍鋁膜 | 熱封層 | |
| F4008 | 三元共聚 | 8550 | 8550 | 0 | 復(fù)合膜 | 熱封層 | |
| F08-S | 二元共聚 | 8250 | 8250 | 0 | 復(fù)合膜 | 熱封層 | |
| F08M-S | 二元共聚 | 8500 | 8500 | 0 | 復(fù)合膜 | 電暈層 | |
| 中海殼牌 | HP510M | 均聚 | -- | -- | 0 | CPP膜 | 芯層 |
| 海南煉化 | PPH-F08 | 均聚 | 7950 | 7950 | 0 | CPP膜 | 芯層 |
| 中韓石化 | PPH-FCP80 | 均聚 | -- | -- | 0 | 鍍鋁膜 | 芯層 |
| PPR-FCP80 | 二元共聚 | 8550 | 8550 | 0 | 復(fù)合膜 | 電暈層 | |
| 中原石化 | PPR-F08 | 二元共聚 | 7900 | 7900 | 0 | 復(fù)合膜 | 熱封層 |
| 大慶石化 | CP35F | 均聚 | -- | -- | 0 | CPP膜 | 芯層 |
| RP210M | 二元共聚 | 8450 | 8450 | 0 | 鍍鋁膜 | 電暈層 |
來源:隆眾資訊
