[PPS]: 東莞市場PPS價格行情
【市場動態(tài)】本周,PPS東莞市場交投商談逐漸好轉(zhuǎn),行情走勢穩(wěn)定為主,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)情況良好,商談為主。
單位:元/噸
| 品名 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPS | A504X90 | 日本東麗 | 46000 | 49500 | 48000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
| PPS | A504X90 BK | 深圳東麗 | 47000 | 50000 | 49000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
| PPS | 1140A6 HD9100 | 寶理工程塑料 | 65000 | 70000 | 68000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
| PPS | 1140L4 | 塞拉尼斯 | 56000 | 60000 | 57000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
| PPS | FZ-1140-D5 | 日本油墨 | 60000 | 63000 | 62000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌隽闶邸F(xiàn)款自提、現(xiàn)金價格。
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。
