[HDPE]:2025年7月14日鄭州市場HDPE價(jià)格行情
【市場動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,PE鄭州市場HDPE價(jià)格下跌20元/噸,今日市場價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),個(gè)別讓利,市場薄膜主流價(jià)格在7950元/噸。
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| HDPE | 蘭化 | 5000S | 拉絲 | 7950 | 0 | 出庫 | |
| 延長 | 6094 | 拉絲 | 7900 | 0 | 出庫 | ||
| 大慶 | 2480 | 管材 | 7800 | 0 | 出庫 | ||
| 撫順 | 100N | 管材 | 7680 | 0 | 出庫 | ||
| 吉化 | 100S | 管材 | 7730 | -20 | 出庫 | ||
| 蘭化榆林 | 23050 | 管材 | 7620 | 0 | 送到 | ||
| 獨(dú)山子 | 6095H | 薄膜 | 7950 | 0 | 出庫 | ||
| 大慶 | 6097 | 薄膜 | 7950 | 0 | 出庫 | ||
| 寶豐 | 5502S | 中空 | 7670 | 0 | 出庫 | ||
| 獨(dú)山子 | 5420 | 中空 | 7850 | 0 | 出庫 | ||
| 中韓 | 5502 | 中空 | 7780 | 0 | 出庫 | ||
| 蘭化榆林 | 7260 | 注塑 | 7550 | 0 | 出庫 | ||
| 塔里木 | 8008T | 注塑 | 7500 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。
