| 品種:玻璃FG????日期:2025-08-05 |
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 國泰君安(代客) | 709,698 | 127,605 | 國泰君安(代客) | 99,107 | -2,416 | 國泰君安(代客) | 201,707 | 2,816 |
| 2 | 東證期貨(代客) | 490,607 | 50,289 | 中信期貨(代客) | 98,510 | -8,030 | 永安期貨(代客) | 176,738 | 3,101 |
| 3 | 中信期貨(代客) | 394,277 | 28,054 | 東證期貨(代客) | 83,515 | -3,024 | 中信期貨(代客) | 174,434 | 1,699 |
| 4 | 華聞期貨(代客) | 233,930 | 25,117 | 銀河期貨(代客) | 58,384 | 3,012 | 東證期貨(代客) | 121,866 | 14,683 |
| 5 | 銀河期貨(代客) | 189,700 | 22,957 | 方正中期(代客) | 58,122 | 1,027 | 海通期貨(代客) | 56,031 | 14,682 |
| 6 | 海通期貨(代客) | 186,636 | -16,126 | 光大期貨(代客) | 55,897 | -1,115 | 華泰期貨(代客) | 55,978 | -3,932 |
| 7 | 方正中期(代客) | 183,880 | 51,727 | 海通期貨(代客) | 54,898 | 10,616 | 光大期貨(代客) | 53,249 | 2,783 |
| 8 | 光大期貨(代客) | 177,038 | 29,143 | 中信建投(代客) | 54,031 | -543 | 銀河期貨(代客) | 50,279 | 1,462 |
| 9 | 中信建投(代客) | 174,620 | 34,570 | 徽商期貨(代客) | 48,667 | 2,736 | 申銀萬國(代客) | 44,675 | -13,284 |
| 10 | 華泰期貨(代客) | 162,332 | 17,191 | 廣發(fā)期貨(代客) | 47,583 | 6,925 | 浙商期貨(代客) | 42,593 | 6,391 |
| 11 | 徽商期貨(代客) | 154,405 | 34,244 | 永安期貨(代客) | 45,811 | 1,746 | 方正中期(代客) | 33,962 | -24,315 |
| 12 | 廣發(fā)期貨(代客) | 147,397 | 31,465 | 華泰期貨(代客) | 40,519 | -8,934 | 寶城期貨(代客) | 33,196 | 1,145 |
| 13 | 國投期貨(代客) | 125,108 | 1,095 | 東方財富(代客) | 40,362 | 1,184 | 一德期貨(代客) | 31,589 | 3,499 |
| 14 | 永安期貨(代客) | 122,507 | 14,712 | 信達期貨(代客) | 35,103 | 1,531 | 廣發(fā)期貨(代客) | 29,177 | 3,150 |
| 15 | 國信期貨(代客) | 121,329 | 24,956 | 平安期貨(代客) | 34,515 | 409 | 中信建投(代客) | 26,850 | 2,259 |
| 16 | 中泰期貨(代客) | 121,175 | 14,965 | 國信期貨(代客) | 34,103 | 4,776 | 中泰期貨(代客) | 26,619 | -2,957 |
| 17 | 浙商期貨(代客) | 109,608 | 25,229 | 招商期貨(代客) | 33,272 | 8,646 | 瑞達期貨(代客) | 25,017 | 307 |
| 18 | 南華期貨(代客) | 108,276 | -20,036 | 國投期貨(代客) | 33,038 | -7,116 | 東海期貨(代客) | 22,973 | 1,825 |
| 19 | 申銀萬國(代客) | 103,297 | -3,960 | 浙商期貨(代客) | 31,498 | 3,805 | 五礦期貨(代客) | 21,859 | -4,422 |
| 20 | 東方財富(代客) | 94,943 | 13,881 | 國元期貨(代客) | 27,157 | -386 | 南華期貨(代客) | 20,634 | -1,213 |
| 合計 |
| 4,110,763 | 507,078 |
| 1,014,092 | 14,849 |
| 1,249,426 | 9,679 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。